Källor |
- [S742] Åseda (G) CI:1 (1688-1780) Bild 205 / sid 401 (AID: v29849.b205.s401, NAD: SE/VALA/00466).
- [S710] Åseda (G) AI:3 (1769-1784) Bild 135 / sid 124 (AID: v21463.b135.s124, NAD: SE/VALA/00466).
- [S709] Åseda (G) AI:4 (1785-1794) Bild 16 / sid 9 (AID: v21464.b16.s9, NAD: SE/VALA/00466).
- [S708] Åseda (G) AI:4 (1785-1794) Bild 61 / sid 54 (AID: v21464.b61.s54, NAD: SE/VALA/00466).
- [S707] Åseda (G) AI:8 (1790-1799) Bild 95 / sid 85 (AID: v21468.b95.s85, NAD: SE/VALA/00466).
- [S706] Åseda (G) AI:10 (1800-1815) Bild 93 / sid 163 (AID: v21470.b93.s163, NAD: SE/VALA/00466).
- [S732] Åseda (G) AI:10 (1800-1815) Bild 258 / sid 493 (AID: v21470.b258.s493, NAD: SE/VALA/00466).
- [S733] Åseda (G) AI:12 (1815-1821) Bild 143 / sid 131 (AID: v21472.b143.s131, NAD: SE/VALA/00466).
- [S734] Åseda (G) AI:13 (1821-1828) Bild 151 / sid 138 (AID: v21473.b151.s138, NAD: SE/VALA/00466).
- [S735] Åseda (G) AI:14 (1828-1833) Bild 139 / sid 127 (AID: v21474.b139.s127, NAD: SE/VALA/00466).
- [S736] Åseda (G) AI:15 (1833-1837) Bild 145 / sid 133 (AID: v21475.b145.s133, NAD: SE/VALA/00466).
- [S737] Åseda (G) AI:16 (1837-1841) Bild 151 / sid 133 (AID: v21476.b151.s133, NAD: SE/VALA/00466).
- [S403] Åseda (G) AI:17 (1841-1846) Bild 188 / sid 351 (AID: v21477.b188.s351, NAD: SE/VALA/00466).
- [S402] Åseda (G) AI:18 (1846-1850) Bild 237 / sid 234 (AID: v21478.b237.s234, NAD: SE/VALA/00466).
- [S738] Åseda (G) AI:19 (1851-1855) Bild 321 / sid 305 (AID: v21479.b321.s305, NAD: SE/VALA/00466).
- [S739] Åseda (G) AI:20 (1856-1862) Bild 372 / sid 335 (AID: v21480.b372.s335, NAD: SE/VALA/00466).
- [S399] Åseda (G) AI:23 (1862-1866) Bild 212 / sid 199 (AID: v21483.b212.s199, NAD: SE/VALA/00466).
- [S398] Åseda (G) AI:24 (1866-1872) Bild 176 / sid 162 (AID: v21484.b176.s162, NAD: SE/VALA/00466).
- [S740] Åseda (G) AI:25 (1872-1879) Bild 220 / sid 207 (AID: v21485.b220.s207, NAD: SE/VALA/00466).
|