Databasstatistik
Beskrivning | Kvantitet |
---|---|
Totalt antal individer | 627 |
- varav manliga | 319 (50.88%) |
- varav kvinnliga | 308 (49.12%) |
- varav av okänt kön | 0 (0%) |
- varav levande | 82 |
Antal familjer | 259 |
Antal unika efternamn | 196 |
Totalt antal Foton | 145 |
Totalt antal Foto-dokument | 5 |
Totalt antal Gravstenar | 0 |
Totalt antal Text-dokument | 0 |
Totalt antal Ljudinspelningar | 0 |
Totalt antal Video | 0 |
Totalt antal källor | 1,713 |
Medellivslängd1 | 65 år, 354 dagar |
Tidigaste födelse (Per Ulfsax) | 1619 |
Största livslängd1 | Ålder |
---|---|
Gerda Elvira Svensson | 99 år 39 dagar |
Johanna Johansdotter Danielsson | 98 år 93 dagar |
Maria* Eliasdotter | 98 år 75 dagar |
Magnus Nilsson | 97 år 172 dagar |
Hanna Karolina Elisabet Svensson | 97 år |
Ingrid Margareta Danielsson | 95 år 208 dagar |
Magnus Johansson | 95 år 203 dagar |
Eva Mary Köhler | 95 år |
Lars Evald Johansson | 93 år 317 dagar |
Johan* Danielsson | 93 år 178 dagar |
1 | Åldersberäkningarna baserar sig på individer med registrerade födelse- och dödsdatum. P.g.a att det kan finnas ofullständiga datumfält (t ex enbart "1945" eller "BEF 1860"), är dessa beräkingar inte helt tillförlitliga. |
Mera information om detta träd