Källor |
- [S829] Karlstorp (F, H) C:3 (1776-1844) Bild 33 / sid 61 (AID: v34737.b33.s61, NAD: SE/VALA/00180).
- [S250] Skirö (F) AI:7 (1816-1834) Bild 213 / sid 411 (AID: v21834.b213.s411, NAD: SE/VALA/00335).
- [S830] Karlstorp (F, H) AI:3 (1784-1798) Bild 22 / sid 29 (AID: v20588.b22.s29, NAD: SE/VALA/00180).
- [S835] Karlstorp (F, H) AI:3 (1784-1798) Bild 99 / sid 183 (AID: v20588.b99.s183, NAD: SE/VALA/00180).
- [S1710] Ökna (F) AI:6 (1791-1801) Bild 81 / sid 71 (AID: v22914.b81.s71, NAD: SE/VALA/00477).
- [S1709] Ökna (F) AI:7 (1798-1806) Bild 85 / sid 76 (AID: v22915.b85.s76, NAD: SE/VALA/00477).
- [S1708] Ökna (F) AI:8 (1806-1815) Bild 84 / sid 68 (AID: v22916.b84.s68, NAD: SE/VALA/00477).
- [S822] Skirö (F) AI:6 (1806-1815) Bild 207 / sid 199 (AID: v21833.b207.s199, NAD: SE/VALA/00335).
- [S251] Skirö (F) AI:8 (1835-1845) Bild 88 / sid 77 (AID: v21835.b88.s77, NAD: SE/VALA/00335).
- [S1711] Skirö (F) AI:8 (1835-1845) Bild 224 / sid 74 (AID: v21835.b224.s74, NAD: SE/VALA/00335).
- [S1712] Skirö (F) AI:8 (1835-1845) Bild 226 / sid 76 (AID: v21835.b226.s76, NAD: SE/VALA/00335).
- [S252] Skirö (F) AI:9 (1846-1852) Bild 94 / sid 84 (AID: v21836.b94.s84, NAD: SE/VALA/00335).
- [S826] Skirö (F) AI:10 (1853-1859) Bild 110 / sid 98 (AID: v21837.b110.s98, NAD: SE/VALA/00335).
- [S1713] Skirö (F) AI:11 (1860-1869) Bild 116 / sid 107 (AID: v21838.b116.s107, NAD: SE/VALA/00335).
- [S1714] Skirö (F) AI:12 (1870-1879) Bild 125 / sid 116 (AID: v21839.b125.s116, NAD: SE/VALA/00335).
- [S1715] Skirö (F) BI:4 (1861-1880) Bild 98 / sid 189 (AID: v36104.b98.s189, NAD: SE/VALA/00335).
- [S828] Skirö (F) C:2 (1773-1850) Bild 197 / sid 379 (AID: v36107.b197.s379, NAD: SE/VALA/00335).
|