Källor |
- [S1723] Alseda (F) AI:8 (1799-1805) Bild 176 / sid 163 (AID: v18777.b176.s163, NAD: SE/VALA/00009).
- [S1720] Alseda (F) AI:9 (1806-1819) Bild 193 / sid 361 (AID: v18779.b193.s361, NAD: SE/VALA/00009).
- [S1719] Alseda (F) AI:10 (1820-1826) Bild 221 / sid 205 (AID: v18781.b221.s205, NAD: SE/VALA/00009).
- [S1716] Ökna (F) C:2 (1756-1820) Bild 85 / sid 163 (AID: v36757.b85.s163, NAD: SE/VALA/00477).
- [S1721] Alseda (F) AI:10 (1820-1826) Bild 251 / sid 234 (AID: v18781.b251.s234, NAD: SE/VALA/00009).
- [S1722] Alseda (F) AI:10 (1820-1826) Bild 160 / sid 145 (AID: v18781.b160.s145, NAD: SE/VALA/00009).
- [S1718] Skirö (F) AI:7 (1816-1834) Bild 255 / sid 493 (AID: v21834.b255.s493, NAD: SE/VALA/00335).
- [S419] Järeda (H) AI:6 (1828-1838) Bild 74 / sid 68 (AID: v22522.b74.s68, NAD: SE/VALA/00165).
- [S421] Skirö (F) AI:8 (1835-1845) Bild 133 / sid 122 (AID: v21835.b133.s122, NAD: SE/VALA/00335).
- [S1717] Skirö (F) AI:8 (1835-1845) Bild 271 / sid 121 (AID: v21835.b271.s121, NAD: SE/VALA/00335).
- [S422] Skirö (F) AI:9 (1846-1852) Bild 140 / sid 130 (AID: v21836.b140.s130, NAD: SE/VALA/00335).
- [S415] Skirö (F) AI:9 (1846-1852) Bild 132 / sid 122 (AID: v21836.b132.s122, NAD: SE/VALA/00335).
- [S1724] Skirö (F) AI:10 (1853-1859) Bild 153 / sid 141 (AID: v21837.b153.s141, NAD: SE/VALA/00335).
- [S1725] Skirö (F) AI:11 (1860-1869) Bild 168 / sid 159 (AID: v21838.b168.s159, NAD: SE/VALA/00335).
- [S244] Skirö (F) AI:12 (1870-1879) Bild 172 / sid 163 (AID: v21839.b172.s163, NAD: SE/VALA/00335).
- [S1726] Skirö (F) BI:4 (1861-1880) Bild 92 / sid 177 (AID: v36104.b92.s177, NAD: SE/VALA/00335).
|