Källor |
- [S691] Åseda (G) AI:6 (1785-1794) Bild 85 / sid 77 (AID: v21466.b85.s77, NAD: SE/VALA/00466).
- [S700] Åseda (G) AI:2 (1749-1762) Bild 241 / sid 463 (AID: v21462.b241.s463, NAD: SE/VALA/00466).
- [S699] Åseda (G) AI:3 (1769-1784) Bild 41 / sid 30 (AID: v21463.b41.s30, NAD: SE/VALA/00466).
- [S698] Åseda (G) AI:6 (1785-1794) Bild 38 / sid 31 (AID: v21466.b38.s31, NAD: SE/VALA/00466).
- [S692] Åseda (G) AI:8 (1790-1799) Bild 44 / sid 34 (AID: v21468.b44.s34, NAD: SE/VALA/00466).
- [S693] Åseda (G) AI:10 (1800-1815) Bild 46 / sid 69 (AID: v21470.b46.s69, NAD: SE/VALA/00466).
- [S694] Åseda (G) AI:11 (1805-1810) Bild 43 / sid 33 (AID: v21471.b43.s33, NAD: SE/VALA/00466).
- [S669] Åseda (G) AI:12 (1815-1821) Bild 61 / sid 49 (AID: v21472.b61.s49, NAD: SE/VALA/00466).
- [S670] Åseda (G) AI:13 (1821-1828) Bild 67 / sid 55 (AID: v21473.b67.s55, NAD: SE/VALA/00466).
- [S671] Åseda (G) AI:14 (1828-1833) Bild 61 / sid 49 (AID: v21474.b61.s49, NAD: SE/VALA/00466).
- [S672] Åseda (G) AI:15 (1833-1837) Bild 63 / sid 51 (AID: v21475.b63.s51, NAD: SE/VALA/00466).
- [S673] Åseda (G) AI:16 (1837-1841) Bild 64 / sid 51 (AID: v21476.b64.s51, NAD: SE/VALA/00466).
- [S674] Åseda (G) AI:16 (1837-1841) Bild 396 / sid 357 (AID: v21476.b396.s357, NAD: SE/VALA/00466).
- [S675] Åseda (G) AI:17 (1841-1846) Bild 93 / sid 163 (AID: v21477.b93.s163, NAD: SE/VALA/00466).
- [S697] Åseda (G) EI:1 (1784-1861) Bild 80 / sid 151 (AID: v29855.b80.s151, NAD: SE/VALA/00466).
|