Cecilia Ekengren
| Namn | Elias* Danielsson | |
| Födelse | 22 Jul 1744 | Åseda, Kronobergs län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Bosatt | 22 Jul 1744 | Åseda, Kronobergs län [1, 2, 3, 4, 5, 6] |
|
||
| Bosatt | ca 1772 | Åseda, Kronobergs län [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13] |
|
||
| Död | 1816 | Åseda, Kronobergs län [13, 14] |
| Orsak: Ålderdom | ||
| Person-ID | I422 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 19 Nov 2024 | |
| Far | Daniel Persson, f. 1715 d. 1784, Åseda, Kronobergs län (Ålder 69 år) | |
| Mor | Maria Jonsdotter, f. 1714 d. 1777, Åseda, Kronobergs län (Ålder 63 år) | |
| Vigsel | Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F127 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Christina Persdotter, f. 1753, Åseda, Kronobergs län d. 9 Nov 1801, Åseda, Kronobergs län (Ålder 48 år) | |||||||
| Vigsel | Ja, datum okänt | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F126 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 16 Apr 2020 | |||||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.