Jonas* Andersson

-
Namn Jonas* Andersson Född 8 Dec 1750 Ökna, Jönköpings län [1, 2]
- Född i Harghult
Kön Man Bosatt 8 Dec 1750 Ökna, Jönköpings län [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]
- Bosatt i Harghult
Död 8 Jan 1834 Ökna, Jönköpings län [14]
Orsak: Av ålders bräcklighet Person-ID I563 Cecilias Genealogy Senast ändrad 19 Nov 2024
Far Anders Jonsson Mor Karin Jonsdotter Familjens ID F202 Familjeöversikt | Familjediagram
Familj Sara Sunesdotter, f. 17 Sep 1751, Ökna, Jönköpings län , d. 24 Jun 1816, Ökna, Jönköpings län
(Ålder 64 år)
Gift 17 Okt 1773 Ökna, Jönköpings län [1]
Barn + 1. Johannes Jonsson, f. 18 Dec 1791, Ökna, Jönköpings län , d. 14 Maj 1870, Virserum, Kalmar län
(Ålder 78 år)
Senast ändrad 15 Feb 2022 Familjens ID F161 Familjeöversikt | Familjediagram
- Född i Harghult
-
Händelse-karta Född - 8 Dec 1750 - Ökna, Jönköpings län Bosatt - 8 Dec 1750 - Ökna, Jönköpings län Gift - 17 Okt 1773 - Ökna, Jönköpings län Död - Orsak: Av ålders bräcklighet - 8 Jan 1834 - Ökna, Jönköpings län = Länk till Google Earth
-
Noteringar - Står i husförhörsboken för 1815-1822 som "ofärdig".
Ökna (F) AI:9 (1815-1822) Bild 111 / sid 101 (AID: v22917.b111.s101, NAD: SE/VALA/00477)
- Står i husförhörsboken för 1815-1822 som "ofärdig".
-
Källor - [S1054] PLF CD2.
- [S1218] Ökna (F) C:1 (1721-1755) Bild 84 / sid 159 (AID: v36755.b84.s159, NAD: SE/VALA/00477).
- [S1217] Ökna (F) AI:3 (1754-1772) Bild 55 / sid 87 (AID: v22911.b55.s87, NAD: SE/VALA/00477).
- [S1216] Alseda (F) AI:3 (1770-1780) Bild 59 / sid 95 (AID: v22728.b59.s95, NAD: SE/VALA/00009).
- [S1215] Alseda (F) AI:4 (1780-1782) Bild 38 / sid 57 (AID: v18769.b38.s57, NAD: SE/VALA/00009).
- [S1214] Ökna (F) AI:4 (1782-1786) Bild 135 / sid 253 (AID: v22912.b135.s253, NAD: SE/VALA/00477).
- [S1213] Ökna (F) AI:5 (1786-1790) Bild 115 / sid 217 (AID: v22913.b115.s217, NAD: SE/VALA/00477).
- [S1212] Ökna (F) AI:6 (1791-1801) Bild 150 / sid 141 (AID: v22914.b150.s141, NAD: SE/VALA/00477).
- [S1211] Ökna (F) AI:7 (1798-1806) Bild 144 / sid 135 (AID: v22915.b144.s135, NAD: SE/VALA/00477).
- [S1210] Ökna (F) AI:8 (1806-1815) Bild 137 / sid 120 (AID: v22916.b137.s120, NAD: SE/VALA/00477).
- [S1221] Ökna (F) AI:9 (1815-1822) Bild 111 / sid 101 (AID: v22917.b111.s101, NAD: SE/VALA/00477).
- [S1223] Ökna (F) AI:10 (1823-1829) Bild 142 / sid 130 (AID: v22918.b142.s130, NAD: SE/VALA/00477).
- [S1224] Ökna (F) AI:11 (1830-1835) Bild 234 / sid 223 (AID: v22919.b234.s223, NAD: SE/VALA/00477).
- [S1225] Ökna (F) EI:1 (1821-1885) Bild 49 / sid 219 (AID: v36761.b49.s219, NAD: SE/VALA/00477).
- [S1054] PLF CD2.