Sara Sunesdotter

-
Namn Sara Sunesdotter Född 17 Sep 1751 Ökna, Jönköpings län [1, 2]
- Föds i Emhult Storegård med tvillingsyster Annica, som förmodligen dör i ung ålder, då hon inte finns med vid husförhöret när Sara är 3 år.
Kön Kvinna Bosatt 17 Sep 1751 Ökna, Jönköpings län [3]
- Bosatt på Emhults Storegård
Bosatt ca 1773 Ökna, Jönköpings län [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]
- Bosatt i Harghult
Död 24 Jun 1816 Ökna, Jönköpings län [1, 12]
Orsak: Värk och svullnad Person-ID I566 Cecilias Genealogy Senast ändrad 18 Feb 2022
Far Sune* Andersson Mor Maria* Amundsdotter Familjens ID F203 Familjeöversikt | Familjediagram
Familj Jonas* Andersson, f. 8 Dec 1750, Ökna, Jönköpings län , d. 8 Jan 1834, Ökna, Jönköpings län
(Ålder 83 år)
Gift 17 Okt 1773 Ökna, Jönköpings län [1]
Barn + 1. Johannes Jonsson, f. 18 Dec 1791, Ökna, Jönköpings län , d. 14 Maj 1870, Virserum, Kalmar län
(Ålder 78 år)
Senast ändrad 15 Feb 2022 Familjens ID F161 Familjeöversikt | Familjediagram
- Föds i Emhult Storegård med tvillingsyster Annica, som förmodligen dör i ung ålder, då hon inte finns med vid husförhöret när Sara är 3 år.
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth
-
Källor - [S1054] PLF CD2.
- [S1219] Ökna (F) C:1 (1721-1755) Bild 86 / sid 163 (AID: v36755.b86.s163, NAD: SE/VALA/00477).
- [S1220] Ökna (F) AI:3 (1754-1772) Bild 23 / sid 23 (AID: v22911.b23.s23, NAD: SE/VALA/00477).
- [S1216] Alseda (F) AI:3 (1770-1780) Bild 59 / sid 95 (AID: v22728.b59.s95, NAD: SE/VALA/00009).
- [S1215] Alseda (F) AI:4 (1780-1782) Bild 38 / sid 57 (AID: v18769.b38.s57, NAD: SE/VALA/00009).
- [S1214] Ökna (F) AI:4 (1782-1786) Bild 135 / sid 253 (AID: v22912.b135.s253, NAD: SE/VALA/00477).
- [S1213] Ökna (F) AI:5 (1786-1790) Bild 115 / sid 217 (AID: v22913.b115.s217, NAD: SE/VALA/00477).
- [S1212] Ökna (F) AI:6 (1791-1801) Bild 150 / sid 141 (AID: v22914.b150.s141, NAD: SE/VALA/00477).
- [S1211] Ökna (F) AI:7 (1798-1806) Bild 144 / sid 135 (AID: v22915.b144.s135, NAD: SE/VALA/00477).
- [S1210] Ökna (F) AI:8 (1806-1815) Bild 137 / sid 120 (AID: v22916.b137.s120, NAD: SE/VALA/00477).
- [S1221] Ökna (F) AI:9 (1815-1822) Bild 111 / sid 101 (AID: v22917.b111.s101, NAD: SE/VALA/00477).
- [S1222] Ökna (F) C:2 (1756-1820) Bild 231 / sid 451 (AID: v36757.b231.s451, NAD: SE/VALA/00477).
- [S1054] PLF CD2.