Cecilia Ekengren
| Namn | Jonas Ström | |
| Födelse | 1775 | Lenhovda, Kronobergs län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Yrke | Soldat | |
| Bosatt | 31 Aug 1803 | Virserum, Kalmar län [2, 3, 4] |
|
||
| Bosatt | ca 1825 | Virserum, Kalmar län [5] |
|
||
| Död | 1834 | Virserum, Kalmar län [6] |
| Orsak: Feber | ||
| Person-ID | I594 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 19 Feb 2022 | |
| Familj 1 | Stina Samuelsdotter, f. 1774, Virserum, Kalmar län d. 25 Sep 1824, Virserum, Kalmar län (Ålder 50 år) | |||
| Vigsel | 1797 | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F170 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 19 Feb 2022 | |||
| Familj 2 | Sara Lisa Isaksdotter | |
| Vigsel | 25 Okt 1825 | Fagerhult, Kalmar län [7, 8] |
| Familjens ID | F220 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 19 Feb 2022 | |
| Händelse-karta |
| Källor |
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.