Källor |
- [S1449] Virserum (F, G, H) C:4 (1809-1844) Bild 124 / sid 249 (AID: v30018.b124.s249, NAD: SE/VALA/00423).
- [S1450] Virserum (F, G, H) AI:5a (1816-1825) Bild 23 / sid 33 (AID: v20243.b23.s33, NAD: SE/VALA/00423).
- [S1451] Virserum (F, G, H) AI:6a (1826-1834) Bild 107 / sid 99 (AID: v20247.b107.s99, NAD: SE/VALA/00423).
- [S1452] Virserum (F, G, H) AI:7a (1834-1842) Bild 109 / sid 100 (AID: v20249.b109.s100, NAD: SE/VALA/00423).
- [S1453] Virserum (F, G, H) AI:7a (1834-1842) Bild 66 / sid 57 (AID: v20249.b66.s57, NAD: SE/VALA/00423).
- [S1457] Virserum (F, G, H) AI:8b (1842-1850) Bild 152 / sid 330 (AID: v20252.b152.s330, NAD: SE/VALA/00423).
- [S1456] Virserum (F, G, H) AI:8b (1842-1850) Bild 97 / sid 275 (AID: v20252.b97.s275, NAD: SE/VALA/00423).
- [S1455] Virserum (F, G, H) AI:8b (1842-1850) Bild 144 / sid 322 (AID: v20252.b144.s322, NAD: SE/VALA/00423).
- [S1454] Virserum (F, G, H) AI:8a (1842-1850) Bild 101 / sid 89 (AID: v20251.b101.s89, NAD: SE/VALA/00423).
- [S1458] Stenberga (F) AI:9 (1842-1847) Bild 138 / sid 131 (AID: v21950.b138.s131, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1459] Stenberga (F) AI:10 (1848-1850) Bild 11 / sid 3 (AID: v21951.b11.s3, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1410] Stenberga (F) AI:10 (1848-1850) Bild 18 / sid 10 (AID: v21951.b18.s10, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1460] Skirö (F) AI:9 (1846-1852) Bild 148 / sid 138 (AID: v21836.b148.s138, NAD: SE/VALA/00335).
- [S1440] Stenberga (F) AI:12 (1856-1860) Bild 35 / sid 24 (AID: v21953.b35.s24, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1441] Stenberga (F) AI:12 (1856-1860) Bild 34 / sid 23 (AID: v21953.b34.s23, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1092] Stenberga (F) AI:13 (1861-1865) Bild 36 / sid 27 (AID: v21954.b36.s27, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1094] Stenberga (F) AI:14 (1866-1870) Bild 41 / sid 33 (AID: v21955.b41.s33, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1095] Stenberga (F) AI:15 (1871-1875) Bild 41 / sid 33 (AID: v21956.b41.s33, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1443] Stenberga (F) AI:16 (1876-1880) Bild 42 / sid 33 (AID: v21957.b42.s33, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1096] Stenberga (F) AI:16 (1876-1880) Bild 51 / sid 42 (AID: v21957.b51.s42, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1097] Stenberga (F) AI:17 (1881-1885) Bild 50 / sid 42 (AID: v21958.b50.s42, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1098] Stenberga (F) AI:18 (1885-1891) Bild 212 / sid 198 (AID: v21959.b212.s198, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1444] Stenberga (F) AI:19 (1892-1898) Bild 212 / sid 196 (AID: v21960.b212.s196, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1445] Stenberga (F) AIIa:1 (1899-1909) Bild 202 / sid 191 (AID: v172280.b202.s191, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1446] Stenberga (F) C:7 (1896-1931) Bild 103 / sid 12 (AID: v172285.b103.s12, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1442] Stenberga (F) EI:1 (1817-1861) Bild 27 / sid 49 (AID: v36165.b27.s49, NAD: SE/VALA/00345).
|