Källor |
- [S1347] Alseda (F) AI:7 (1791-1798) Bild 84 / sid 75 (AID: v18775.b84.s75, NAD: SE/VALA/00009).
- [S1167] Ökna (F) AI:7 (1798-1806) Bild 172 / sid 163 (AID: v22915.b172.s163, NAD: SE/VALA/00477).
- [S1168] Ökna (F) AI:8 (1806-1815) Bild 169 / sid 152 (AID: v22916.b169.s152, NAD: SE/VALA/00477).
- [S1169] Ökna (F) AI:9 (1815-1822) Bild 142 / sid 132 (AID: v22917.b142.s132, NAD: SE/VALA/00477).
- [S1349] Ökna (F) AI:10 (1823-1829) Bild 183 / sid 171 (AID: v22918.b183.s171, NAD: SE/VALA/00477).
- [S1351] Ökna (F) AI:11 (1830-1835) Bild 296 / sid 285 (AID: v22919.b296.s285, NAD: SE/VALA/00477).
- [S1352] Alseda (F) AI:11 (1827-1832) Bild 120 / sid 108 (AID: v18783.b120.s108, NAD: SE/VALA/00009).
- [S1353] Alseda (F) AI:12 (1833-1837) Bild 111 / sid 101 (AID: v18785.b111.s101, NAD: SE/VALA/00009).
- [S1354] Alseda (F) AI:13 (1838-1839) Bild 97 / sid 87 (AID: v18787.b97.s87, NAD: SE/VALA/00009).
- [S1355] Alseda (F) AI:14 (1840-1845) Bild 112 / sid 203 (AID: v18789.b112.s203, NAD: SE/VALA/00009).
- [S1356] Alseda (F) AI:15 (1846-1850) Bild 113 / sid 207 (AID: v18791.b113.s207, NAD: SE/VALA/00009).
- [S1357] Ökna (F) AI:13 (1844-1851) Bild 313 / sid 588 (AID: v22921.b313.s588, NAD: SE/VALA/00477).
- [S1358] Ökna (F) EI:1 (1821-1885) Bild 58 / sid 237 (AID: v36761.b58.s237, NAD: SE/VALA/00477).
|