Cecilia Ekengren
| Namn | Johan Peter Jonasson | |
| Födelse | 2 Jul 1843 | Stenberga, Jönköpings län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Bosatt | 2 Jul 1843 | Stenberga, Jönköpings län [2, 3] |
|
||
| Bosatt | 1849 | Stenberga, Jönköpings län [4] |
|
||
| Bosatt | 1850 | Stenberga, Jönköpings län [3, 5, 6, 7] |
|
||
| Bosatt | 1862 | Stenberga, Jönköpings län [8] |
|
||
| Bosatt | 14 Nov 1862 | Stenberga, Jönköpings län [7] |
|
||
| Bosatt | 1864 | Stenberga, Jönköpings län [9, 10] |
|
||
| Bosatt | 1 Maj 1866 | Skirö, Jönköpings län [11, 12, 13, 14, 15, 16] |
|
||
| Bosatt | 1899 | Skirö, Jönköpings län [17, 18, 19] |
|
||
| Död | 1 Aug 1923 | Skirö, Jönköpings län [20] |
| Orsak: Ålderdom | ||
| Person-ID | I707 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 15 Mar 2022 | |
| Far | Jonas Peter Petersson, f. 24 Apr 1818, Stenberga, Jönköpings län d. 9 Dec 1902, Stenberga, Jönköpings län (Ålder 84 år) | |
| Mor | Anna Maria Jonsdotter, f. 14 Aug 1818, Stenberga, Jönköpings län d. 21 Okt 1904, Stenberga, Jönköpings län (Ålder 86 år) | |
| Vigsel | 27 Nov 1839 | Stenberga, Jönköpings län [21] |
| Familjens ID | F235 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Sara Stina Johannisdotter, f. 30 Maj 1847, Näshult, Jönköpings län d. 17 Aug 1882, Vetlanda, Jönköpings län (Ålder 35 år) | |||
| Vigsel | 24 Apr 1865 | Näshult, Jönköpings län [22] |
||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F199 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 14 Mar 2022 | |||
| Familj 2 | Hilda Christina Viger, f. 9 Sep 1845, Virserum, Kalmar län d. 5 Maj 1915, Skirö, Jönköpings län (Ålder 69 år) | |
| Vigsel | 13 Feb 1886 | Virserum, Kalmar län [14] |
| Familjens ID | F234 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 14 Mar 2022 | |
| Händelse-karta |
| Källor |
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.