Källor |
- [S1462] Skirö (F) C:2 (1773-1850) Bild 31 / sid 55 (AID: v36107.b31.s55, NAD: SE/VALA/00335).
- [S1463] Skirö (F) AI:4 (1773-1796) Bild 60 / sid 105 (AID: v21831.b60.s105, NAD: SE/VALA/00335).
- [S1464] Skirö (F) AI:5 (1796-1807) Bild 32 / sid 23 (AID: v21832.b32.s23, NAD: SE/VALA/00335).
- [S1466] Skirö (F) AI:5 (1796-1807) Bild 178 / sid 169 (AID: v21832.b178.s169, NAD: SE/VALA/00335).
- [S1467] Skirö (F) AI:6 (1806-1815) Bild 88 / sid 80 (AID: v21833.b88.s80, NAD: SE/VALA/00335).
- [S1468] Stenberga (F) AI:5 (1804-1816) Bild 118 / sid 219 (AID: v21946.b118.s219, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1469] Stenberga (F) AI:5 (1804-1816) Bild 218 / sid 419 (AID: v21946.b218.s419, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1471] Stenberga (F) AI:5 (1804-1816) Bild 174 / sid 331 (AID: v21946.b174.s331, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1470] Stenberga (F) AI:6 (1817-1828) Bild 44 / sid 36 (AID: v21947.b44.s36, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1472] Stenberga (F) AI:7 (1827-1834) Bild 44 / sid 35 (AID: v21948.b44.s35, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1475] Stenberga (F) AI:7 (1827-1834) Bild 206 / sid 197 (AID: v21948.b206.s197, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1368] Stenberga (F) AI:8 (1835-1841) Bild 32 / sid 24 (AID: v21949.b32.s24, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1369] Stenberga (F) AI:9 (1842-1847) Bild 32 / sid 25 (AID: v21950.b32.s25, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1370] Stenberga (F) AI:10 (1848-1850) Bild 39 / sid 31 (AID: v21951.b39.s31, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1371] Stenberga (F) AI:10 (1848-1850) Bild 44 / sid 36 (AID: v21951.b44.s36, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1372] Stenberga (F) AI:11 (1851-1855) Bild 51 / sid 39 (AID: v21952.b51.s39, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1373] Stenberga (F) AI:11 (1851-1855) Bild 119 / sid 105 (AID: v21952.b119.s105, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1374] Stenberga (F) AI:11 (1851-1855) Bild 109 / sid 95 (AID: v21952.b109.s95, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1375] Stenberga (F) AI:12 (1856-1860) Bild 129 / sid 116 (AID: v21953.b129.s116, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1185] Stenberga (F) AI:13 (1861-1865) Bild 152 / sid 143 (AID: v21954.b152.s143, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1461] Stenberga (F) C:5 (1861-1880) Bild 115 / sid 265 (AID: v36158.b115.s265, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1474] Stenberga (F) EI:1 (1817-1861) Bild 12 / sid 19 (AID: v36165.b12.s19, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1476] Stenberga (F) EI:1 (1817-1861) Bild 17 / sid 29 (AID: v36165.b17.s29, NAD: SE/VALA/00345).
|