Magnus Johansson

-
Namn Magnus Johansson Född 25 Mar 1810 Näshult, Jönköpings län [1]
Kön Man Bosatt 25 Mar 1810 Näshult, Jönköpings län [2]
- Bosatt i torpet Nydala under Ödmundetorp Säteri
Bosatt 1813 Näshult, Jönköpings län [3]
- Bosatt i torpet Nyäng under Kejsarkulla Norregård
Bosatt 1814 Näshult, Jönköpings län [4, 5]
- Bosatt i backstugan Bredvik i Brevik
Bosatt 1817 Näshult, Jönköpings län [6]
- Bosatt i Kejsarkulla Södergård
Bosatt 1818 Näshult, Jönköpings län [7]
- Bosatt i Stora Svartarp
Bosatt 1819 Näshult, Jönköpings län [8]
- Bosatt i torpet Frukullen under Fogelkulla
Bosatt 1821 Näshult, Jönköpings län [9]
- Bosatt i Foglakulla
Bosatt 1822 Näshult, Jönköpings län [10]
- Bosatt i Utjord Skiften i Mederhult under Foglakulle
Bosatt 1825 Näshult, Jönköpings län [11, 12, 13]
- Bosatt i backstugan Gärdet i Ödmundetorp
Bosatt 1828 Näshult, Jönköpings län [14]
- Bosatt som dräng i Penningetorp
Bosatt 1829 Näshult, Jönköpings län [15]
- Bosatt som dräng i Råsa
Bosatt 1830 Virserum, Kalmar län [16]
- Bosatt i Virserum
Bosatt 1831 Stenberga, Jönköpings län [16]
- Bosatt på Boda Kronogård
Bosatt 1832 Stenberga, Jönköpings län [17, 18]
- Bosatt i Hasselås Säteri
Bosatt 1835 Näshult, Jönköpings län [19]
- Bosatt i Kråkelids Kronoskattegård
Bosatt 1836 Stenberga, Jönköpings län [20]
- Bosatt i Smedstorp, Ormliden under Salshult
Bosatt 1837 Stenberga, Jönköpings län [21]
- Bosatt i Hässelås Kexagård
Bosatt 1838 Skirö, Jönköpings län [22]
- Bosatt i Skirö Lillegård
Bosatt 1840 Stenberga, Jönköpings län [23]
- Bosatt i Boda Ännagård
Bosatt 1844 Stenberga, Jönköpings län [24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35]
- Bosatt i backstugan Waktstugan under Boda Tallsgård
Död 14 Okt 1905 Stenberga, Jönköpings län [36]
Orsak: Ålderdomsskröplighet Person-ID I833 Cecilias Genealogy Senast ändrad 20 Mar 2022
Far Johannes Isaksson Tilly, f. 26 Mar 1777, Lemnhult, Jönköpings län , d. 1814, Näshult, Jönköpings län
(Ålder 36 år)
Mor Helena Johansdotter, f. 3 Okt 1774, Näshult, Jönköpings län , d. 14 Jan 1851, Näshult, Jönköpings län
(Ålder 76 år)
Gift 22 Nov 1801 Näshult, Jönköpings län [37]
Familjens ID F233 Familjeöversikt | Familjediagram
Familj Anna Maria Petersdotter, f. 11 Dec 1815, Virserum, Kalmar län , d. 2 Feb 1869, Stenberga, Jönköpings län
(Ålder 53 år)
Gift 4 Jan 1840 Skirö, Jönköpings län [38]
Barn + 1. Anna Sophia Magnidotter, f. 10 Mar 1840, Skirö, Jönköpings län , d. 27 Mar 1883, Stenberga, Jönköpings län
(Ålder 43 år)
Senast ändrad 20 Mar 2022 Familjens ID F232 Familjeöversikt | Familjediagram
-
Händelse-karta = Länk till Google Earth
-
Källor - [S1479] Näshult (F) C:4 (1771-1816) Bild 107 / sid 207 (AID: v35832.b107.s207, NAD: SE/VALA/00281).
- [S1482] Näshult (F) AI:7 (1809-1816) Bild 1950 / sid 186 (AID: v21317a.b1950.s186, NAD: SE/VALA/00281).
- [S1481] Näshult (F) AI:7 (1809-1816) Bild 760 / sid 67 (AID: v21317a.b760.s67, NAD: SE/VALA/00281).
- [S1480] Näshult (F) AI:7 (1809-1816) Bild 210 / sid 12 (AID: v21317a.b210.s12, NAD: SE/VALA/00281).
- [S1485] Näshult (F) AI:8 (1817-1827) Bild 19 / sid 11 (AID: v21318.b19.s11, NAD: SE/VALA/00281).
- [S1486] Näshult (F) AI:8 (1817-1827) Bild 55 / sid 47 (AID: v21318.b55.s47, NAD: SE/VALA/00281).
- [S1487] Näshult (F) AI:8 (1817-1827) Bild 51 / sid 43 (AID: v21318.b51.s43, NAD: SE/VALA/00281).
- [S1484] Näshult (F) AI:8 (1817-1827) Bild 152 / sid 144 (AID: v21318.b152.s144, NAD: SE/VALA/00281).
- [S1483] Näshult (F) AI:8 (1817-1827) Bild 161 / sid 153 (AID: v21318.b161.s153, NAD: SE/VALA/00281).
- [S1489] Näshult (F) AI:8 (1817-1827) Bild 177 / sid 169 (AID: v21318.b177.s169, NAD: SE/VALA/00281).
- [S1488] Näshult (F) AI:8 (1817-1827) Bild 205 / sid 197 (AID: v21318.b205.s197, NAD: SE/VALA/00281).
- [S1490] http://www.nashultshembygd.se/Torp_och_Backstugor/Odmundetorp/Odmundetorp.html.
- [S1491] Näshult (F) AI:9 (1827-1834) Bild 199 / sid 383 (AID: v21319.b199.s383, NAD: SE/VALA/00281).
- [S1492] Näshult (F) AI:9 (1827-1834) Bild 167 / sid 319 (AID: v21319.b167.s319, NAD: SE/VALA/00281).
- [S1493] Näshult (F) AI:9 (1827-1834) Bild 86 / sid 157 (AID: v21319.b86.s157, NAD: SE/VALA/00281).
- [S1494] Stenberga (F) AI:7 (1827-1834) Bild 92 / sid 83 (AID: v21948.b92.s83, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1495] Stenberga (F) AI:7 (1827-1834) Bild 140 / sid 130 (AID: v21948.b140.s130, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1496] Stenberga (F) AI:8 (1835-1841) Bild 98 / sid 90 (AID: v21949.b98.s90, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1497] Stenberga (F) AI:8 (1835-1841) Bild 108 / sid 100 (AID: v21949.b108.s100, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1498] Stenberga (F) AI:8 (1835-1841) Bild 128 / sid 120 (AID: v21949.b128.s120, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1499] Stenberga (F) AI:8 (1835-1841) Bild 101 / sid 93 (AID: v21949.b101.s93, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1386] Skirö (F) AI:8 (1835-1845) Bild 50 / sid 39 (AID: v21835.b50.s39, NAD: SE/VALA/00335).
- [S1388] Stenberga (F) AI:9 (1842-1847) Bild 64 / sid 57 (AID: v21950.b64.s57, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1389] Stenberga (F) AI:9 (1842-1847) Bild 88 / sid 81 (AID: v21950.b88.s81, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1390] Stenberga (F) AI:10 (1848-1850) Bild 98 / sid 90 (AID: v21951.b98.s90, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1391] Stenberga (F) AI:11 (1851-1855) Bild 114 / sid 100 (AID: v21952.b114.s100, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1392] Stenberga (F) AI:12 (1856-1860) Bild 136 / sid 123 (AID: v21953.b136.s123, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1500] Stenberga (F) AI:13 (1861-1865) Bild 161 / sid 152 (AID: v21954.b161.s152, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1501] Stenberga (F) AI:14 (1866-1870) Bild 169 / sid 161 (AID: v21955.b169.s161, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1502] Stenberga (F) AI:15 (1871-1875) Bild 178 / sid 170 (AID: v21956.b178.s170, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1190] Stenberga (F) AI:16 (1876-1880) Bild 179 / sid 170 (AID: v21957.b179.s170, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1191] Stenberga (F) AI:17 (1881-1885) Bild 178 / sid 170 (AID: v21958.b178.s170, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1382] Stenberga (F) AI:18 (1885-1891) Bild 63 / sid 49 (AID: v21959.b63.s49, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1383] Stenberga (F) AI:19 (1892-1898) Bild 66 / sid 52 (AID: v21960.b66.s52, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1503] Stenberga (F) AIIa:1 (1899-1909) Bild 38 / sid 27 (AID: v172280.b38.s27, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1504] Stenberga (F) C:7 (1896-1931) Bild 110 / sid 19 (AID: v172285.b110.s19, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1309] Näshult (F) C:4 (1771-1816) Bild 127 / sid 245 (AID: v35832.b127.s245, NAD: SE/VALA/00281).
- [S1505] Skirö (F) C:2 (1773-1850) Bild 206 / sid 397 (AID: v36107.b206.s397, NAD: SE/VALA/00335).
- [S1479] Näshult (F) C:4 (1771-1816) Bild 107 / sid 207 (AID: v35832.b107.s207, NAD: SE/VALA/00281).