Källor |
- [S1512] Stenberga (F) C:4 (1817-1860) Bild 6 / sid 7 (AID: v36157.b6.s7, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1530] Stenberga (F) AI:6 (1817-1828) Bild 45 / sid 37 (AID: v21947.b45.s37, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1531] Stenberga (F) AI:7 (1827-1834) Bild 46 / sid 37 (AID: v21948.b46.s37, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1532] Stenberga (F) AI:7 (1827-1834) Bild 207 / sid 198 (AID: v21948.b207.s198, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1533] Stenberga (F) AI:7 (1827-1834) Bild 210 / sid 201 (AID: v21948.b210.s201, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1534] Stenberga (F) AI:8 (1835-1841) Bild 36 / sid 28 (AID: v21949.b36.s28, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1517] Stenberga (F) AI:8 (1835-1841) Bild 21 / sid 13 (AID: v21949.b21.s13, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1408] Stenberga (F) AI:9 (1842-1847) Bild 20 / sid 13 (AID: v21950.b20.s13, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1409] Stenberga (F) AI:10 (1848-1850) Bild 23 / sid 15 (AID: v21951.b23.s15, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1410] Stenberga (F) AI:10 (1848-1850) Bild 18 / sid 10 (AID: v21951.b18.s10, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1411] Stenberga (F) AI:11 (1851-1855) Bild 29 / sid 17 (AID: v21952.b29.s17, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1412] Stenberga (F) AI:12 (1856-1860) Bild 28 / sid 17 (AID: v21953.b28.s17, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1413] Stenberga (F) AI:13 (1861-1865) Bild 29 / sid 20 (AID: v21954.b29.s20, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1518] Skirö (F) BI:4 (1861-1880) Bild 146 / sid 283 (AID: v36104.b146.s283, NAD: SE/VALA/00335).
- [S1395] Skirö (F) AI:11 (1860-1869) Bild 201 / sid 192 (AID: v21838.b201.s192, NAD: SE/VALA/00335).
- [S1519] Stenberga (F) C:5 (1861-1880) Bild 146 / sid 327 (AID: v36158.b146.s327, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1521] Stenberga (F) AI:14 (1866-1870) Bild 38 / sid 30 (AID: v21955.b38.s30, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1522] Stenberga (F) AI:15 (1871-1875) Bild 37 / sid 29 (AID: v21956.b37.s29, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1523] Stenberga (F) AI:16 (1876-1880) Bild 38 / sid 29 (AID: v21957.b38.s29, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1524] Stenberga (F) AI:17 (1881-1885) Bild 37 / sid 29 (AID: v21958.b37.s29, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1525] Stenberga (F) AI:18 (1885-1891) Bild 113 / sid 99 (AID: v21959.b113.s99, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1526] Stenberga (F) AI:19 (1892-1898) Bild 113 / sid 99 (AID: v21960.b113.s99, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1527] Stenberga (F) AIIa:1 (1899-1909) Bild 97 / sid 86 (AID: v172280.b97.s86, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1529] Stenberga (F) C:7 (1896-1931) Bild 108 / sid 17 (AID: v172285.b108.s17, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1535] Stenberga (F) EI:1 (1817-1861) Bild 18 / sid 31 (AID: v36165.b18.s31, NAD: SE/VALA/00345).
|