Källor |
- [S1605] Stenberga (F) C:2 (1722-1806) Bild 185 / sid 363 (AID: v36155.b185.s363, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1606] Stenberga (F) AI:3b (1784-1796) Bild 79 / sid 671 (AID: v48895.b79.s671, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1607] Stenberga (F) AI:4 (1797-1804) Bild 41 / sid 69 (AID: v21945.b41.s69, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1608] Stenberga (F) AI:5 (1804-1816) Bild 95 / sid 173 (AID: v21946.b95.s173, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1609] Stenberga (F) AI:5 (1804-1816) Bild 199 / sid 381 (AID: v21946.b199.s381, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1610] Stenberga (F) AI:5 (1804-1816) Bild 162 / sid 307 (AID: v21946.b162.s307, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1513] Stenberga (F) AI:6 (1817-1828) Bild 22 / sid 14 (AID: v21947.b22.s14, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1514] Stenberga (F) AI:7 (1827-1834) Bild 23 / sid 14 (AID: v21948.b23.s14, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1516] Stenberga (F) AI:7 (1827-1834) Bild 198 / sid 189 (AID: v21948.b198.s189, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1515] Stenberga (F) AI:8 (1835-1841) Bild 16 / sid 8 (AID: v21949.b16.s8, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1611] Stenberga (F) AI:9 (1842-1847) Bild 17 / sid 10 (AID: v21950.b17.s10, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1612] Stenberga (F) AI:10 (1848-1850) Bild 19 / sid 11 (AID: v21951.b19.s11, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1613] Stenberga (F) AI:11 (1851-1855) Bild 23 / sid 11 (AID: v21952.b23.s11, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1614] Stenberga (F) AI:12 (1856-1860) Bild 24 / sid 13 (AID: v21953.b24.s13, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1615] Stenberga (F) AI:13 (1861-1865) Bild 24 / sid 15 (AID: v21954.b24.s15, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1616] Stenberga (F) AI:14 (1866-1870) Bild 30 / sid 22 (AID: v21955.b30.s22, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1617] Stenberga (F) AI:15 (1871-1875) Bild 31 / sid 23 (AID: v21956.b31.s23, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1618] Stenberga (F) C:5 (1861-1880) Bild 125 / sid 285 (AID: v36158.b125.s285, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1624] Stenberga (F) EI:1 (1817-1861) Bild 5 / sid 5 (AID: v36165.b5.s5, NAD: SE/VALA/00345).
|