Källor |
- [S1676] Karlskrona amiralitetsförsamling (K) CIa:9 (1785-1795) Bild 60 / sid 111 (AID: v96138.b60.s111, NAD: SE/LLA/13200).
- [S1684] Karlskrona amiralitetsförsamling (K) BII:1 (1779-1799) Bild 35 / sid 63 (AID: v96127.b35.s63, NAD: SE/LLA/13200).
- [S1677] Alseda (F) AI:6 (1786-1790) Bild 60 / sid 52 (AID: v18773.b60.s52, NAD: SE/VALA/00009).
- [S1678] Alseda (F) AI:7 (1791-1798) Bild 56 / sid 47 (AID: v18775.b56.s47, NAD: SE/VALA/00009).
- [S1679] Alseda (F) AI:8 (1799-1805) Bild 56 / sid 43 (AID: v18777.b56.s43, NAD: SE/VALA/00009).
- [S1682] Nye (F) AI:4 (1796-1805) Bild 196 / sid 377 (AID: v21222.b196.s377, NAD: SE/VALA/00277).
- [S1681] Nye (F) AI:5 (1806-1815) Bild 24 / sid 16 (AID: v21224.b24.s16, NAD: SE/VALA/00277).
- [S1683] https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0073975_00121.
- [S1672] Skirö (F) AI:6 (1806-1815) Bild 30 / sid 22 (AID: v21833.b30.s22, NAD: SE/VALA/00335).
- [S1673] Skirö (F) AI:6 (1806-1815) Bild 31 / sid 23 (AID: v21833.b31.s23, NAD: SE/VALA/00335).
- [S1674] Skirö (F) AI:7 (1816-1834) Bild 28 / sid 41 (AID: v21834.b28.s41, NAD: SE/VALA/00335).
- [S1675] Alseda (F) AI:9 (1806-1819) Bild 45 / sid 65 (AID: v18779.b45.s65, NAD: SE/VALA/00009).
- [S1671] Åseda (G) AI:12 (1815-1821) Bild 23 / sid 11 (AID: v21472.b23.s11, NAD: SE/VALA/00466).
- [S1432] Åseda (G) AI:13 (1821-1828) Bild 29 / sid 17 (AID: v21473.b29.s17, NAD: SE/VALA/00466).
- [S1433] Åseda (G) AI:14 (1828-1833) Bild 25 / sid 13 (AID: v21474.b25.s13, NAD: SE/VALA/00466).
- [S1434] Åseda (G) AI:15 (1833-1837) Bild 25 / sid 13 (AID: v21475.b25.s13, NAD: SE/VALA/00466).
- [S1435] Åseda (G) AI:16 (1837-1841) Bild 26 / sid 13 (AID: v21476.b26.s13, NAD: SE/VALA/00466).
- [S1436] Åseda (G) AI:17 (1841-1846) Bild 36 / sid 49 (AID: v21477.b36.s49, NAD: SE/VALA/00466).
- [S1686] Åseda (G) AI:18 (1846-1850) Bild 45 / sid 35 (AID: v21478.b45.s35, NAD: SE/VALA/00466).
- [S1687] Åseda (G) AI:19 (1851-1855) Bild 53 / sid 38 (AID: v21479.b53.s38, NAD: SE/VALA/00466).
- [S1688] Åseda (G) AI:20 (1856-1862) Bild 68 / sid 49 (AID: v21480.b68.s49, NAD: SE/VALA/00466).
- [S1689] Åseda (G) EI:1 (1784-1861) Bild 121 / sid 233 (AID: v29855.b121.s233, NAD: SE/VALA/00466).
- [S1680] Alseda (F) C:4 (1775-1819) Bild 203 / sid 397 (AID: v31217.b203.s397, NAD: SE/VALA/00009).
- [S1695] Skirö (F) C:2 (1773-1850) Bild 196 / sid 377 (AID: v36107.b196.s377, NAD: SE/VALA/00335).
|