Källor |
- [S1690] Skirö (F) C:2 (1773-1850) Bild 29 / sid 51 (AID: v36107.b29.s51, NAD: SE/VALA/00335).
- [S1691] Skirö (F) AI:4 (1773-1796) Bild 73 / sid 131 (AID: v21831.b73.s131, NAD: SE/VALA/00335).
- [S1693] Skirö (F) AI:5 (1796-1807) Bild 41 / sid 32 (AID: v21832.b41.s32, NAD: SE/VALA/00335).
- [S1692] Skirö (F) AI:5 (1796-1807) Bild 186 / sid 177 (AID: v21832.b186.s177, NAD: SE/VALA/00335).
- [S1694] Skirö (F) AI:6 (1806-1815) Bild 53 / sid 45 (AID: v21833.b53.s45, NAD: SE/VALA/00335).
- [S1673] Skirö (F) AI:6 (1806-1815) Bild 31 / sid 23 (AID: v21833.b31.s23, NAD: SE/VALA/00335).
- [S1674] Skirö (F) AI:7 (1816-1834) Bild 28 / sid 41 (AID: v21834.b28.s41, NAD: SE/VALA/00335).
- [S1432] Åseda (G) AI:13 (1821-1828) Bild 29 / sid 17 (AID: v21473.b29.s17, NAD: SE/VALA/00466).
- [S1433] Åseda (G) AI:14 (1828-1833) Bild 25 / sid 13 (AID: v21474.b25.s13, NAD: SE/VALA/00466).
- [S1434] Åseda (G) AI:15 (1833-1837) Bild 25 / sid 13 (AID: v21475.b25.s13, NAD: SE/VALA/00466).
- [S1435] Åseda (G) AI:16 (1837-1841) Bild 26 / sid 13 (AID: v21476.b26.s13, NAD: SE/VALA/00466).
- [S1685] Åseda (G) EI:1 (1784-1861) Bild 68 / sid 127 (AID: v29855.b68.s127, NAD: SE/VALA/00466).
- [S1695] Skirö (F) C:2 (1773-1850) Bild 196 / sid 377 (AID: v36107.b196.s377, NAD: SE/VALA/00335).
|