| Källor |
- [S628] Virserum (F, G, H) C:4 (1809-1844) Bild 260 / sid 523.
- [S210] Virserums kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00423/A I/7b (1834-1849), bildid: C0029079_00078.
- [S211] Virserums kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00423/A I/9c (1850-1861), bildid: C0029084_00094.
- [S212] Virserums kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00423/A I/11c (1861-1867), bildid: C0029089_00008.
- [S181] Virserums kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00423/A I/12c (1868-1872), bildid: C0029092_00018.
- [S182] Virserums kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00423/A I/13b (1872-1876), bildid: C0029094_00016.
- [S184] Virserums kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/VALA/00423/A I/15c (1882-1886), bildid: C0029100_00018.
- [S186] Virserums kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/VALA/00423/A II a/1c (1895-1907), bildid: 80005951_00029.
- [S214] Virserums kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/VALA/00423/F/6 (1897-1919), bildid: 80005993_00084.
- [S213] Virserums kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/VALA/00423/A II a/2c (1907-1923), bildid: 80005954_00019.
- [S633] Virserum (F, G, H) AI:11c (1861-1867) Bild 8 / sid 679.
- [S653] Virserum (F, G, H) C:4 (1809-1844) Bild 190 / sid 381.
- [S209] Virserums kyrkoarkiv, Lysnings- och vigselböcker, SE/VALA/00423/E I/3 (1861-1869), bildid: A0010284_00008.
|