Näshult, Jönköpings län

Födelse
Träffar 1 till 22 av 22
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 18 Maj 1757 | Näshult, Jönköpings län | I612 |
2 | ![]() | 13 Jan 1779 | Näshult, Jönköpings län | I713 |
3 | ![]() | 17 Jan 1780 | Näshult, Jönköpings län | I716 |
4 | ![]() | 18 Nov 1801 | Näshult, Jönköpings län | I246 |
5 | ![]() | 25 Mar 1716 | Näshult, Jönköpings län | I619 |
6 | ![]() | 7 Jan 1752 | Näshult, Jönköpings län | I407 |
7 | ![]() | 18 Mar 1840 | Näshult, Jönköpings län | I510 |
8 | ![]() | 30 Maj 1847 | Näshult, Jönköpings län | I710 |
9 | ![]() | 3 Okt 1774 | Näshult, Jönköpings län | I840 |
10 | ![]() | 7 Feb 1811 | Näshult, Jönköpings län | I857 |
11 | ![]() | 25 Mar 1810 | Näshult, Jönköpings län | I833 |
12 | ![]() | 7 Sep 1767 | Näshult, Jönköpings län | I673 |
13 | ![]() | 3 Sep 1784 | Näshult, Jönköpings län | I861 |
14 | ![]() | 3 Sep 1784 | Näshult, Jönköpings län | I379 |
15 | ![]() | 10 Apr 1803 | Näshult, Jönköpings län | I534 |
16 | ![]() | 2 Maj 1760 | Näshult, Jönköpings län | I615 |
17 | ![]() | 11 Okt 1745 | Näshult, Jönköpings län | I799 |
18 | ![]() | 1733 | Näshult, Jönköpings län | I725 |
19 | ![]() | 18 Dec 1804 | Näshult, Jönköpings län | I537 |
20 | ![]() | 6 Jan 1781 | Näshult, Jönköpings län | I803 |
21 | ![]() | 23 Mar 1693 | Näshult, Jönköpings län | I626 |
22 | ![]() | 1688 | Näshult, Jönköpings län | I620 |
Död
Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 14 Maj 1851 | Näshult, Jönköpings län | I713 |
2 | ![]() | 27 Feb 1832 | Näshult, Jönköpings län | I716 |
3 | ![]() | 10 Feb 1832 | Näshult, Jönköpings län | I807 |
4 | ![]() | 27 Nov 1795 | Näshult, Jönköpings län | I619 |
5 | ![]() | 14 Jan 1851 | Näshult, Jönköpings län | I840 |
6 | ![]() | 21 Maj 1862 | Näshult, Jönköpings län | I857 |
7 | ![]() | 31 Maj 1859 | Näshult, Jönköpings län | I854 |
8 | ![]() | 11 Feb 1831 | Näshult, Jönköpings län | I861 |
9 | ![]() | 28 Jul 1851 | Näshult, Jönköpings län | I534 |
10 | ![]() | 7 Sep 1855 | Näshult, Jönköpings län | I858 |
11 | ![]() | 4 Dec 1869 | Näshult, Jönköpings län | I532 |
12 | ![]() | 22 Jul 1773 | Näshult, Jönköpings län | I817 |
13 | ![]() | 1814 | Näshult, Jönköpings län | I837 |
14 | ![]() | 22 Maj 1739 | Näshult, Jönköpings län | I626 |
15 | ![]() | 23 Feb 1748 | Näshult, Jönköpings län | I620 |
Yrke
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Yrke ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | från 1789 till 178 | Näshult, Jönköpings län | I673 |
Bosatt
Träffar 1 till 50 av 64
Efternamn, förnamn ![]() |
Bosatt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 13 Jan 1779 | Näshult, Jönköpings län | I713 |
2 | ![]() | ca 1801 | Näshult, Jönköpings län | I713 |
3 | ![]() | 1818 | Näshult, Jönköpings län | I713 |
4 | ![]() | ca 1832 | Näshult, Jönköpings län | I713 |
5 | ![]() | 1834 | Näshult, Jönköpings län | I713 |
6 | ![]() | ca 1801 | Näshult, Jönköpings län | I716 |
7 | ![]() | 1818 | Näshult, Jönköpings län | I716 |
8 | ![]() | 18 Nov 1801 | Näshult, Jönköpings län | I246 |
9 | ![]() | 18 Mar 1840 | Näshult, Jönköpings län | I510 |
10 | ![]() | 1855 | Näshult, Jönköpings län | I510 |
11 | ![]() | 1857 | Näshult, Jönköpings län | I510 |
12 | ![]() | 30 Maj 1847 | Näshult, Jönköpings län | I710 |
13 | ![]() | 1862 | Näshult, Jönköpings län | I710 |
14 | ![]() | 18 Okt 1864 | Näshult, Jönköpings län | I710 |
15 | ![]() | 3 Okt 1774 | Näshult, Jönköpings län | I840 |
16 | ![]() | ca 1801 | Näshult, Jönköpings län | I840 |
17 | ![]() | 25 Mar 1810 | Näshult, Jönköpings län | I840 |
18 | ![]() | 1813 | Näshult, Jönköpings län | I840 |
19 | ![]() | 1814 | Näshult, Jönköpings län | I840 |
20 | ![]() | 1817 | Näshult, Jönköpings län | I840 |
21 | ![]() | 1818 | Näshult, Jönköpings län | I840 |
22 | ![]() | 1819 | Näshult, Jönköpings län | I840 |
23 | ![]() | 1821 | Näshult, Jönköpings län | I840 |
24 | ![]() | 1822 | Näshult, Jönköpings län | I840 |
25 | ![]() | 1825 | Näshult, Jönköpings län | I840 |
26 | ![]() | 7 Feb 1811 | Näshult, Jönköpings län | I857 |
27 | ![]() | 1830 | Näshult, Jönköpings län | I857 |
28 | ![]() | 1831 | Näshult, Jönköpings län | I857 |
29 | ![]() | 1832 | Näshult, Jönköpings län | I857 |
30 | ![]() | 1837 | Näshult, Jönköpings län | I857 |
31 | ![]() | 12 Okt 1934 | Näshult, Jönköpings län | I86 |
32 | ![]() | 12 Okt 1934 | Näshult, Jönköpings län | I87 |
33 | ![]() | 25 Mar 1810 | Näshult, Jönköpings län | I833 |
34 | ![]() | 1813 | Näshult, Jönköpings län | I833 |
35 | ![]() | 1814 | Näshult, Jönköpings län | I833 |
36 | ![]() | 1817 | Näshult, Jönköpings län | I833 |
37 | ![]() | 1818 | Näshult, Jönköpings län | I833 |
38 | ![]() | 1819 | Näshult, Jönköpings län | I833 |
39 | ![]() | 1821 | Näshult, Jönköpings län | I833 |
40 | ![]() | 1822 | Näshult, Jönköpings län | I833 |
41 | ![]() | 1825 | Näshult, Jönköpings län | I833 |
42 | ![]() | 1828 | Näshult, Jönköpings län | I833 |
43 | ![]() | 1829 | Näshult, Jönköpings län | I833 |
44 | ![]() | 1835 | Näshult, Jönköpings län | I833 |
45 | ![]() | 7 Sep 1767 | Näshult, Jönköpings län | I673 |
46 | ![]() | ca 1789 | Näshult, Jönköpings län | I673 |
47 | ![]() | ca 1792 | Näshult, Jönköpings län | I673 |
48 | ![]() | ca 1804 | Näshult, Jönköpings län | I673 |
49 | ![]() | 1832 | Näshult, Jönköpings län | I854 |
50 | ![]() | 1837 | Näshult, Jönköpings län | I854 |
Gift
Träffar 1 till 9 av 9
Familj ![]() |
Gift ![]() |
Familjens ID | ||
1 | Andersson / Danielsdotter | 1801 | Näshult, Jönköpings län | F201 |
2 | Andersson / Svensdotter | 7 Nov 1834 | Näshult, Jönköpings län | F223 |
3 | Johansson Serberg / Nilsdotter | 11 Mar 1792 | Näshult, Jönköpings län | F190 |
4 | Jonasson / Johannisdotter | 24 Apr 1865 | Näshult, Jönköpings län | F199 |
5 | Käll / Johansdotter | 13 Jan 1833 | Näshult, Jönköpings län | F238 |
6 | Magnusson / Larsdotter | 15 Jun 1804 | Näshult, Jönköpings län | F239 |
7 | Magnusson / Magnidotter | 25 Okt 1818 | Näshult, Jönköpings län | F154 |
8 | Magnusson / Nilsdotter | 9 Jul 1856 | Näshult, Jönköpings län | F200 |
9 | Tilly / Johansdotter | 22 Nov 1801 | Näshult, Jönköpings län | F233 |
Skilda
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Skilda ![]() |
Familjens ID | ||
1 | Magnusson / Nilsdotter | 1861 | Näshult, Jönköpings län | F200 |