Åseda, Kronobergs län

Födelse
Träffar 1 till 34 av 34
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 18 Apr 1751 | Åseda, Kronobergs län | I435 |
2 | ![]() | 22 Jul 1744 | Åseda, Kronobergs län | I422 |
3 | ![]() | 3 Jun 1776 | Åseda, Kronobergs län | I182 |
4 | ![]() | 24 Apr 1827 | Åseda, Kronobergs län | I608 |
5 | ![]() | 23 Mar 1809 | Åseda, Kronobergs län | I166 |
6 | ![]() | 1790 | Åseda, Kronobergs län | I712 |
7 | ![]() | 4 Mar 1752 | Åseda, Kronobergs län | I802 |
8 | ![]() | 16 Feb 1836 | Åseda, Kronobergs län | I354 |
9 | ![]() | 13 Jul 1845 | Åseda, Kronobergs län | I357 |
10 | ![]() | 7 Okt 1849 | Åseda, Kronobergs län | I358 |
11 | ![]() | 2 Nov 1840 | Åseda, Kronobergs län | I356 |
12 | ![]() | 22 Jun 1774 | Åseda, Kronobergs län | I180 |
13 | ![]() | 1750 | Åseda, Kronobergs län | I433 |
14 | ![]() | 1771 | Åseda, Kronobergs län | I415 |
15 | ![]() | 1767 | Åseda, Kronobergs län | I414 |
16 | ![]() | 13 Apr 1778 | Åseda, Kronobergs län | I365 |
17 | ![]() | 18 Maj 1834 | Åseda, Kronobergs län | I353 |
18 | ![]() | 19 Jul 1838 | Åseda, Kronobergs län | I355 |
19 | ![]() | 1764 | Åseda, Kronobergs län | I413 |
20 | ![]() | 13 Mar 1843 | Åseda, Kronobergs län | I91 |
21 | ![]() | 1749 | Åseda, Kronobergs län | I399 |
22 | ![]() | 1753 | Åseda, Kronobergs län | I424 |
23 | ![]() | 1758 | Åseda, Kronobergs län | I406 |
24 | ![]() | 1773 | Åseda, Kronobergs län | I405 |
25 | ![]() | 1754 | Åseda, Kronobergs län | I400 |
26 | ![]() | 1758 | Åseda, Kronobergs län | I401 |
27 | ![]() | 1764 | Åseda, Kronobergs län | I404 |
28 | ![]() | 8 Jan 1768 | Åseda, Kronobergs län | I177 |
29 | ![]() | 1762 | Åseda, Kronobergs län | I402 |
30 | ![]() | 22 Aug 1817 | Åseda, Kronobergs län | I391 |
31 | ![]() | 7 Apr 1825 | Åseda, Kronobergs län | I394 |
32 | ![]() | 1 Nov 1813 | Åseda, Kronobergs län | I164 |
33 | ![]() | 28 Apr 1809 | Åseda, Kronobergs län | I385 |
34 | ![]() | 29 Apr 1820 | Åseda, Kronobergs län | I392 |
Döpt
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Döpt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 7 Nov 1813 | Åseda, Kronobergs län | I164 |
2 | ![]() | 29 Nov 1789 | Åseda, Kronobergs län | I179 |
Död
Träffar 1 till 18 av 18
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | INT 1800 | Åseda, Kronobergs län | I395 |
2 | ![]() | 1785 | Åseda, Kronobergs län | I398 |
3 | ![]() | 1785 | Åseda, Kronobergs län | I435 |
4 | ![]() | 1816 | Åseda, Kronobergs län | I422 |
5 | ![]() | 18 Aug 1874 | Åseda, Kronobergs län | I182 |
6 | ![]() | 22 Jun 1857 | Åseda, Kronobergs län | I862 |
7 | ![]() | 1780 | Åseda, Kronobergs län | I430 |
8 | ![]() | 29 Jan 1809 | Åseda, Kronobergs län | I407 |
9 | ![]() | 28 Dec 1839 | Åseda, Kronobergs län | I865 |
10 | ![]() | 1777 | Åseda, Kronobergs län | I427 |
11 | ![]() | 6 Jul 1885 | Åseda, Kronobergs län | I166 |
12 | ![]() | 17 Aug 1803 | Åseda, Kronobergs län | I432 |
13 | ![]() | 11 Dec 1871 | Åseda, Kronobergs län | I180 |
14 | ![]() | 9 Nov 1801 | Åseda, Kronobergs län | I424 |
15 | ![]() | 1784 | Åseda, Kronobergs län | I425 |
16 | ![]() | 13 Dec 1851 | Åseda, Kronobergs län | I177 |
17 | ![]() | 23 Apr 1891 | Åseda, Kronobergs län | I164 |
18 | ![]() | 12 Jan 1854 | Åseda, Kronobergs län | I179 |
Begravd
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravd ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 28 Dec 1851 | Åseda, Kronobergs län | I177 |
2 | ![]() | 22 Jan 1854 | Åseda, Kronobergs län | I179 |
Yrke
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Yrke ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | från 1803 till 1805 | Åseda, Kronobergs län | I177 |
Bosatt
Träffar 1 till 29 av 29
Efternamn, förnamn ![]() |
Bosatt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | från 1749 | Åseda, Kronobergs län | I395 |
2 | ![]() | 18 Apr 1751 | Åseda, Kronobergs län | I435 |
3 | ![]() | 22 Jul 1744 | Åseda, Kronobergs län | I422 |
4 | ![]() | ca 1772 | Åseda, Kronobergs län | I422 |
5 | ![]() | 3 Jun 1776 | Åseda, Kronobergs län | I182 |
6 | ![]() | 1795 | Åseda, Kronobergs län | I182 |
7 | ![]() | 1819 | Åseda, Kronobergs län | I862 |
8 | ![]() | 1782 | Åseda, Kronobergs län | I407 |
9 | ![]() | 1819 | Åseda, Kronobergs län | I865 |
10 | ![]() | 21 Okt 1863 | Åseda, Kronobergs län | I710 |
11 | ![]() | 5 Nov 1937 | Åseda, Kronobergs län | I86 |
12 | ![]() | 5 Nov 1937 | Åseda, Kronobergs län | I87 |
13 | ![]() | 24 Apr 1827 | Åseda, Kronobergs län | I608 |
14 | ![]() | 5 Nov 1937 | Åseda, Kronobergs län | I83 |
15 | ![]() | 23 Mar 1809 | Åseda, Kronobergs län | I166 |
16 | ![]() | 10 Sep 1832 | Åseda, Kronobergs län | I166 |
17 | ![]() | 1837 | Åseda, Kronobergs län | I166 |
18 | ![]() | 1758 | Åseda, Kronobergs län | I412 |
19 | ![]() | ca 1745 | Åseda, Kronobergs län | I432 |
20 | ![]() | 22 Jun 1774 | Åseda, Kronobergs län | I180 |
21 | ![]() | 1795 | Åseda, Kronobergs län | I180 |
22 | ![]() | 1750 | Åseda, Kronobergs län | I433 |
23 | ![]() | 1956 | Åseda, Kronobergs län | I77 |
24 | ![]() | 1753 | Åseda, Kronobergs län | I424 |
25 | ![]() | ca 1772 | Åseda, Kronobergs län | I424 |
26 | ![]() | från 1805 till 1807 | Åseda, Kronobergs län | I177 |
27 | ![]() | 26 Nov 1789 | Åseda, Kronobergs län | I179 |
28 | ![]() | 1749 | Åseda, Kronobergs län | I410 |
29 | ![]() | från 1757 | Åseda, Kronobergs län | I410 |
Gift
Träffar 1 till 2 av 2
Familj ![]() |
Gift ![]() |
Familjens ID | ||
1 | Persson / Svensdotter | 21 Jun 1807 | Åseda, Kronobergs län | F56 |
2 | Petersson / Magnidotter | 10 Sep 1832 | Åseda, Kronobergs län | F52 |