Ökna, Jönköpings län

Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 8 Dec 1750 | Ökna, Jönköpings län | I563 |
2 | ![]() | 2 Feb 1800 | Ökna, Jönköpings län | I244 |
3 | ![]() | 4 Aug 1778 | Ökna, Jönköpings län | I367 |
4 | ![]() | 18 Dec 1791 | Ökna, Jönköpings län | I541 |
5 | ![]() | 27 Feb 1800 | Ökna, Jönköpings län | I538 |
6 | ![]() | 26 Nov 1783 | Ökna, Jönköpings län | I850 |
7 | ![]() | 17 Sep 1751 | Ökna, Jönköpings län | I566 |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 8 Jan 1834 | Ökna, Jönköpings län | I563 |
2 | ![]() | 12 Sep 1828 | Ökna, Jönköpings län | I687 |
3 | ![]() | 25 Apr 1847 | Ökna, Jönköpings län | I690 |
4 | ![]() | 1829 | Ökna, Jönköpings län | I904 |
5 | ![]() | 24 Jun 1816 | Ökna, Jönköpings län | I566 |
Bosatt
Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn ![]() |
Bosatt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 8 Dec 1750 | Ökna, Jönköpings län | I563 |
2 | ![]() | 27 Feb 1800 | Ökna, Jönköpings län | I687 |
3 | ![]() | Ökna, Jönköpings län | I367 | |
4 | ![]() | 18 Dec 1791 | Ökna, Jönköpings län | I541 |
5 | ![]() | 27 Feb 1815 | Ökna, Jönköpings län | I541 |
6 | ![]() | 27 Feb 1800 | Ökna, Jönköpings län | I538 |
7 | ![]() | 1821 | Ökna, Jönköpings län | I538 |
8 | ![]() | 27 Feb 1800 | Ökna, Jönköpings län | I690 |
9 | ![]() | 1847 | Ökna, Jönköpings län | I690 |
10 | ![]() | 26 Nov 1783 | Ökna, Jönköpings län | I850 |
11 | ![]() | 1791 | Ökna, Jönköpings län | I850 |
12 | ![]() | 1791 | Ökna, Jönköpings län | I236 |
13 | ![]() | 1826 | Ökna, Jönköpings län | I832 |
14 | ![]() | 17 Sep 1751 | Ökna, Jönköpings län | I566 |
15 | ![]() | ca 1773 | Ökna, Jönköpings län | I566 |
Gift
Träffar 1 till 2 av 2
Familj ![]() |
Gift ![]() |
Familjens ID | ||
1 | Andersson / Sunesdotter | 17 Okt 1773 | Ökna, Jönköpings län | F161 |
2 | Nilsson / Jonsdotter | 7 Apr 1801 | Ökna, Jönköpings län | F115 |