Alseda, Jönköpings län

Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1790 | Alseda, Jönköpings län | I892 |
2 | ![]() | 13 Apr 1767 | Alseda, Jönköpings län | I898 |
3 | ![]() | 15 Jan 1769 | Alseda, Jönköpings län | I899 |
Bosatt
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn ![]() |
Bosatt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 13 Apr 1767 | Alseda, Jönköpings län | I898 |
2 | ![]() | 16 Mar 1920 | Alseda, Jönköpings län | I155 |
3 | ![]() | 1789 | Alseda, Jönköpings län | I862 |
4 | ![]() | 1817 | Alseda, Jönköpings län | I862 |
5 | ![]() | ca 1791 | Alseda, Jönköpings län | I687 |
6 | ![]() | 1800 | Alseda, Jönköpings län | I244 |
7 | ![]() | 1825 | Alseda, Jönköpings län | I244 |
8 | ![]() | 1826 | Alseda, Jönköpings län | I244 |
9 | ![]() | ca 1822 | Alseda, Jönköpings län | I538 |
10 | ![]() | ca 1791 | Alseda, Jönköpings län | I690 |
11 | ![]() | 1832 | Alseda, Jönköpings län | I690 |
Gift
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Gift ![]() |
Familjens ID | ||
1 | Hallberg / | 8 Okt 1785 | Alseda, Jönköpings län | F266 |