Brunnby, Malmöhus län

Födelse
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 28 Feb 1868 | Brunnby, Malmöhus län | I26 |
2 | ![]() | 14 Okt 1876 | Brunnby, Malmöhus län | I22 |
3 | ![]() | 19 Dec 1886 | Brunnby, Malmöhus län | I33 |
4 | ![]() | 12 Aug 1845 | Brunnby, Malmöhus län | I21 |
5 | ![]() | 18 Aug 1822 | Brunnby, Malmöhus län | I105 |
6 | ![]() | 18 Nov 1819 | Brunnby, Malmöhus län | I103 |
7 | ![]() | 12 Okt 1874 | Brunnby, Malmöhus län | I23 |
8 | ![]() | 5 Aug 1879 | Brunnby, Malmöhus län | I18 |
9 | ![]() | 30 Jun 1870 | Brunnby, Malmöhus län | I24 |
10 | ![]() | 20 Maj 1865 | Brunnby, Malmöhus län | I16 |
11 | ![]() | 16 Mar 1863 | Brunnby, Malmöhus län | I15 |
Döpt
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Döpt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 21 Jan 1917 | Brunnby, Malmöhus län | I14 |
2 | ![]() | 25 Jun 1865 | Brunnby, Malmöhus län | I16 |
3 | ![]() | 3 Apr 1863 | Brunnby, Malmöhus län | I15 |
Död
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 15 Jun 1901 | Brunnby, Malmöhus län | I102 |
2 | ![]() | 13 Jun 1978 | Brunnby, Malmöhus län | I10 |
3 | ![]() | 9 Dec 1922 | Brunnby, Malmöhus län | I12 |
4 | ![]() | 24 Feb 1884 | Brunnby, Malmöhus län | I22 |
5 | ![]() | 28 Nov 1884 | Brunnby, Malmöhus län | I100 |
6 | ![]() | 10 Feb 1881 | Brunnby, Malmöhus län | I21 |
7 | ![]() | 10 Feb 1902 | Brunnby, Malmöhus län | I105 |
8 | ![]() | 18 Mar 1876 | Brunnby, Malmöhus län | I103 |
9 | ![]() | 13 Maj 1932 | Brunnby, Malmöhus län | I13 |
10 | ![]() | 24 Feb 1901 | Brunnby, Malmöhus län | I16 |
11 | ![]() | 2 Feb 1924 | Brunnby, Malmöhus län | I15 |
Begravd
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravd ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 24 Jul 1978 | Brunnby, Malmöhus län | I10 |
2 | ![]() | 15 Dec 1922 | Brunnby, Malmöhus län | I12 |
Bosatt
Träffar 1 till 43 av 43
Efternamn, förnamn ![]() |
Bosatt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 7 Nov 1846 | Brunnby, Malmöhus län | I102 |
2 | ![]() | 1850 | Brunnby, Malmöhus län | I102 |
3 | ![]() | 1854 | Brunnby, Malmöhus län | I102 |
4 | ![]() | från 29 Maj 1891 till 23 Okt 1908 | Brunnby, Malmöhus län | I10 |
5 | ![]() | från 5 Nov 1909 till 11 Okt 1913 | Brunnby, Malmöhus län | I10 |
6 | ![]() | från 10 Nov 1913 till 6 Aug 1915 | Brunnby, Malmöhus län | I10 |
7 | ![]() | 6 Aug 1915 | Brunnby, Malmöhus län | I10 |
8 | ![]() | från 1868 till 1881 | Brunnby, Malmöhus län | I26 |
9 | ![]() | från 1881 till 1888 | Brunnby, Malmöhus län | I26 |
10 | ![]() | från 1853 till 1861 | Brunnby, Malmöhus län | I12 |
11 | ![]() | från 1861 till 1866 | Brunnby, Malmöhus län | I12 |
12 | ![]() | från 1866 till 1881 | Brunnby, Malmöhus län | I12 |
13 | ![]() | från 1881 till 1892 | Brunnby, Malmöhus län | I12 |
14 | ![]() | från 1892 till 1920 | Brunnby, Malmöhus län | I12 |
15 | ![]() | från 30 Nov 1920 till 3 Nov 1922 | Brunnby, Malmöhus län | I12 |
16 | ![]() | 1840 | Brunnby, Malmöhus län | I100 |
17 | ![]() | 10 Nov 1845 | Brunnby, Malmöhus län | I100 |
18 | ![]() | 1850 | Brunnby, Malmöhus län | I100 |
19 | ![]() | 1854 | Brunnby, Malmöhus län | I100 |
20 | ![]() | från 1822 till 1839 | Brunnby, Malmöhus län | I105 |
21 | ![]() | från 1839 till 1840 | Brunnby, Malmöhus län | I105 |
22 | ![]() | från 1840 till 1844 | Brunnby, Malmöhus län | I105 |
23 | ![]() | från 1844 till 1872 | Brunnby, Malmöhus län | I105 |
24 | ![]() | från 1872 | Brunnby, Malmöhus län | I105 |
25 | ![]() | från 1819 | Brunnby, Malmöhus län | I103 |
26 | ![]() | från 1831 | Brunnby, Malmöhus län | I103 |
27 | ![]() | från 1872 | Brunnby, Malmöhus län | I103 |
28 | ![]() | från 17 Dec 1894 till 2 Nov 1910 | Brunnby, Malmöhus län | I13 |
29 | ![]() | från 2 Nov 1910 till 1 Aug 1914 | Brunnby, Malmöhus län | I13 |
30 | ![]() | från 1 Aug 1914 till 24 Nov 1915 | Brunnby, Malmöhus län | I13 |
31 | ![]() | från 24 Nov 1915 till 27 Nov 1920 | Brunnby, Malmöhus län | I13 |
32 | ![]() | från 24 Dec 1925 till 18 Nov 1926 | Brunnby, Malmöhus län | I13 |
33 | ![]() | från 28 Nov 1926 till 17 Dec 1929 | Brunnby, Malmöhus län | I13 |
34 | ![]() | från 17 Dec 1929 till 13 Maj 1932 | Brunnby, Malmöhus län | I13 |
35 | ![]() | från 1865 till 1872 | Brunnby, Malmöhus län | I16 |
36 | ![]() | från 1872 till 1885 | Brunnby, Malmöhus län | I16 |
37 | ![]() | 7 Aug 1888 | Brunnby, Malmöhus län | I16 |
38 | ![]() | från 1889 | Brunnby, Malmöhus län | I16 |
39 | ![]() | från 16 Mar 1863 | Brunnby, Malmöhus län | I15 |
40 | ![]() | från 1879 till 1880 | Brunnby, Malmöhus län | I15 |
41 | ![]() | från 1880 till 1888 | Brunnby, Malmöhus län | I15 |
42 | ![]() | från 1888 till 1889 | Brunnby, Malmöhus län | I15 |
43 | ![]() | från 1889 till 1924 | Brunnby, Malmöhus län | I15 |
Änka
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Änka ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 24 Feb 1901 | Brunnby, Malmöhus län | I15 |
Gift
Träffar 1 till 6 av 6
Familj ![]() |
Gift ![]() |
Familjens ID | ||
1 | Backe / Fältström | 14 Maj 1911 | Brunnby, Malmöhus län | F10 |
2 | Danielsson / Backe | 11 Okt 1913 | Brunnby, Malmöhus län | F5 |
3 | Danielsson / Gudmundsdotter | 27 Dec 1867 | Brunnby, Malmöhus län | F6 |
4 | Lind / Danielsson | 30 Nov 1946 | Brunnby, Malmöhus län | F133 |
5 | Olsson Backe / Svahn Hansson | 29 Dec 1888 | Brunnby, Malmöhus län | F9 |
6 | Svensson / Danielsson | 27 Maj 1939 | Brunnby, Malmöhus län | F3 |