Göteryd, Kronobergs län

Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 19 Feb 1823 | Göteryd, Kronobergs län | I29 |
2 | ![]() | 29 Mar 1840 | Göteryd, Kronobergs län | I28 |
3 | ![]() | 14 Jun 1829 | Göteryd, Kronobergs län | I12 |
4 | ![]() | 1 Jul 1819 | Göteryd, Kronobergs län | I27 |
5 | ![]() | 22 Dec 1797 | Göteryd, Kronobergs län | I19 |
6 | ![]() | 26 Dec 1797 | Göteryd, Kronobergs län | I20 |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 22 Apr 1907 | Göteryd, Kronobergs län | I30 |
2 | ![]() | 8 Okt 1869 | Göteryd, Kronobergs län | I29 |
3 | ![]() | 1 Mar 1891 | Göteryd, Kronobergs län | I28 |
4 | ![]() | 17 Dec 1820 | Göteryd, Kronobergs län | I27 |
5 | ![]() | 16 Maj 1869 | Göteryd, Kronobergs län | I19 |
6 | ![]() | 10 Mar 1870 | Göteryd, Kronobergs län | I20 |
Bosatt
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Bosatt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | från 1829 till 1839 | Göteryd, Kronobergs län | I12 |
2 | ![]() | från 1839 till 1843 | Göteryd, Kronobergs län | I12 |
3 | ![]() | från 1843 till 1845 | Göteryd, Kronobergs län | I12 |
Gift
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Gift ![]() |
Familjens ID | ||
1 | Johansson / Johansdotter | 9 Aug 1818 | Göteryd, Kronobergs län | F8 |