Högsby, Kalmar län

Födelse
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 26 Feb 1855 | Högsby, Kalmar län | I283 |
2 | ![]() | 4 Mar 1852 | Högsby, Kalmar län | I115 |
3 | ![]() | 14 Feb 1859 | Högsby, Kalmar län | I116 |
4 | ![]() | 22 Nov 1862 | Högsby, Kalmar län | I117 |
5 | ![]() | 29 Nov 1826 | Högsby, Kalmar län | I56 |
6 | ![]() | 10 Dec 1868 | Högsby, Kalmar län | I55 |
7 | ![]() | 11 Jun 1865 | Högsby, Kalmar län | I118 |
8 | ![]() | 22 Feb 1795 | Högsby, Kalmar län | I225 |
9 | ![]() | 30 Jan 1766 | Högsby, Kalmar län | I257 |
10 | ![]() | 27 Apr 1795 | Högsby, Kalmar län | I223 |
11 | ![]() | 1 Dec 1758 | Högsby, Kalmar län | I254 |
12 | ![]() | 11 Feb 1755 | Högsby, Kalmar län | I250 |
13 | ![]() | 6 Dec 1765 | Högsby, Kalmar län | I255 |
14 | ![]() | 1730 | Högsby, Kalmar län | I752 |
Döpt
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Döpt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 4 Mar 1855 | Högsby, Kalmar län | I283 |
2 | ![]() | 7 Apr 1852 | Högsby, Kalmar län | I115 |
3 | ![]() | 19 Feb 1859 | Högsby, Kalmar län | I116 |
4 | ![]() | 30 Nov 1862 | Högsby, Kalmar län | I117 |
5 | ![]() | 3 Dec 1826 | Högsby, Kalmar län | I56 |
6 | ![]() | 18 Jun 1865 | Högsby, Kalmar län | I118 |
7 | ![]() | 1 Mar 1795 | Högsby, Kalmar län | I225 |
8 | ![]() | 3 Maj 1795 | Högsby, Kalmar län | I223 |
Död
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 19 Dec 1858 | Högsby, Kalmar län | I283 |
2 | ![]() | 29 Maj 1805 | Högsby, Kalmar län | I257 |
3 | ![]() | 6 Feb 1831 | Högsby, Kalmar län | I223 |
4 | ![]() | 1 Apr 1891 | Högsby, Kalmar län | I58 |
5 | ![]() | 6 Jul 1851 | Högsby, Kalmar län | I64 |
6 | ![]() | 13 Maj 1813 | Högsby, Kalmar län | I254 |
7 | ![]() | 26 Mar 1810 | Högsby, Kalmar län | I250 |
8 | ![]() | 29 Jun 1833 | Högsby, Kalmar län | I255 |
Begravd
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravd ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 2 Jun 1805 | Högsby, Kalmar län | I257 |
2 | ![]() | 13 Jul 1851 | Högsby, Kalmar län | I64 |
Bosatt
Träffar 1 till 20 av 20
Efternamn, förnamn ![]() |
Bosatt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 26 Feb 1855 | Högsby, Kalmar län | I283 |
2 | ![]() | 4 Mar 1853 | Högsby, Kalmar län | I115 |
3 | ![]() | 14 Feb 1859 | Högsby, Kalmar län | I116 |
4 | ![]() | 22 Nov 1862 | Högsby, Kalmar län | I117 |
5 | ![]() | 29 Nov 1826 | Högsby, Kalmar län | I56 |
6 | ![]() | ca 1827 | Högsby, Kalmar län | I56 |
7 | ![]() | ca 1829 | Högsby, Kalmar län | I56 |
8 | ![]() | ca 1831 | Högsby, Kalmar län | I56 |
9 | ![]() | 1852 | Högsby, Kalmar län | I56 |
10 | ![]() | 22 Feb 1795 | Högsby, Kalmar län | I225 |
11 | ![]() | ca 1827 | Högsby, Kalmar län | I225 |
12 | ![]() | ca 1829 | Högsby, Kalmar län | I225 |
13 | ![]() | ca 1831 | Högsby, Kalmar län | I225 |
14 | ![]() | 27 Apr 1795 | Högsby, Kalmar län | I223 |
15 | ![]() | ca 1827 | Högsby, Kalmar län | I223 |
16 | ![]() | ca 1829 | Högsby, Kalmar län | I223 |
17 | ![]() | 1839 | Högsby, Kalmar län | I58 |
18 | ![]() | 1849 | Högsby, Kalmar län | I58 |
19 | ![]() | 1852 | Högsby, Kalmar län | I58 |
20 | ![]() | 1835 | Högsby, Kalmar län | I64 |
Gift
Träffar 1 till 3 av 3
Familj ![]() |
Gift ![]() |
Familjens ID | ||
1 | Johansson / Köhler | 1851 | Högsby, Kalmar län | F20 |
2 | Jonsson / Jonsdotter | 29 Sep 1818 | Högsby, Kalmar län | F72 |
3 | Nilsson / Andersdotter | 2 Nov 1760 | Högsby, Kalmar län | F83 |