Hallingeberg, Kalmar län

Födelse
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 24 Jun 1748 | Hallingeberg, Kalmar län | I276 |
2 | ![]() | 2 Dec 1828 | Hallingeberg, Kalmar län | I58 |
3 | ![]() | 30 Jun 1799 | Hallingeberg, Kalmar län | I64 |
4 | ![]() | 1 Apr 1773 | Hallingeberg, Kalmar län | I67 |
Döpt
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Döpt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 7 Dec 1828 | Hallingeberg, Kalmar län | I58 |
2 | ![]() | 2 Jul 1799 | Hallingeberg, Kalmar län | I64 |
Bosatt
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Bosatt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 24 Jun 1748 | Hallingeberg, Kalmar län | I276 |
2 | ![]() | 11 Nov 1826 | Hallingeberg, Kalmar län | I49 |
3 | ![]() | 2 Dec 1828 | Hallingeberg, Kalmar län | I58 |
4 | ![]() | 30 Jun 1799 | Hallingeberg, Kalmar län | I64 |
5 | ![]() | 11 Nov 1826 | Hallingeberg, Kalmar län | I64 |
Gift
Träffar 1 till 2 av 2
Familj ![]() |
Gift ![]() |
Familjens ID | ||
1 | / Danielsdotter | 4 Nov 1770 | Hallingeberg, Kalmar län | F89 |
2 | Köhler / Ljungberg | 27 Dec 1795 | Hallingeberg, Kalmar län | F22 |