Cecilia Ekengren
Latitud: 56.256393, Longitud: 12.525666Träffar 1 till 15 av 15
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 1889 | I31 | |
| 2 | 29 Maj 1891 | I10 | |
| 3 | 10 Sep 1896 | I452 | |
| 4 | 25 Okt 1909 | I454 | |
| 5 | 25 Okt 1909 | I453 | |
| 6 | 11 Mar 1893 | I451 | |
| 7 | I456 | ||
| 8 | 29 Aug 1912 | I32 | |
| 9 | 2 Apr 1914 | I455 | |
| 10 | 19 Aug 1872 | I25 | |
| 11 | 23 Dec 1916 | I14 | |
| 12 | 30 Jan 1919 | I450 | |
| 13 | 25 Nov 1913 | I7 | |
| 14 | 26 Maj 1887 | I11 | |
| 15 | 28 Jun 1915 | I449 |
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 1891 | I10 | |
| 2 | 2 Mar 1919 | I450 | |
| 3 | 29 Dec 1914 | I7 | |
| 4 | 8 Aug 1915 | I449 |
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Apr 1897 | I452 | |
| 2 | 12 Okt 1981 | I14 | |
| 3 | 8 Nov 1928 | I450 | |
| 4 | 29 Nov 1942 | I11 | |
| 5 | 21 Aug 1915 | I449 |
Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 1889 | I31 | |
| 2 | 25 Okt 1911 | I31 | |
| 3 | 6 Mar 1914 | I31 | |
| 4 | 23 Okt 1920 | I31 | |
| 5 | 23 Dec 1916 | I14 | |
| 6 | 22 Jan 1943 | I14 | |
| 7 | från 25 Nov 1913 till 6 Aug 1915 | I7 | |
| 8 | 6 Aug 1915 | I7 | |
| 9 | från 17 Dec 1894 till 11 Okt 1913 | I11 | |
| 10 | från 11 Okt 1913 till 6 Aug 1915 | I11 | |
| 11 | från 6 Aug 1915 till 29 Nov 1942 | I11 |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Överförd till obefintlighetsboken |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Nov 1923 | I451 |
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.