Skirö, Jönköpings län

Födelse
Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 21 Feb 1751 | Skirö, Jönköpings län | I926 |
2 | ![]() | 24 Jan 1790 | Skirö, Jönköpings län | I865 |
3 | ![]() | 31 Jul 1869 | Skirö, Jönköpings län | I694 |
4 | ![]() | 6 Nov 1828 | Skirö, Jönköpings län | I97 |
5 | ![]() | 10 Mar 1840 | Skirö, Jönköpings län | I706 |
6 | ![]() | 12 Sep 1789 | Skirö, Jönköpings län | I238 |
7 | ![]() | 16 Dec 1804 | Skirö, Jönköpings län | I368 |
8 | ![]() | 13 Feb 1816 | Skirö, Jönköpings län | I370 |
9 | ![]() | 27 Sep 1803 | Skirö, Jönköpings län | I372 |
10 | ![]() | 25 Aug 1809 | Skirö, Jönköpings län | I94 |
11 | ![]() | 1 Feb 1812 | Skirö, Jönköpings län | I369 |
12 | ![]() | 1 Jun 1891 | Skirö, Jönköpings län | I480 |
13 | ![]() | 19 Maj 1791 | Skirö, Jönköpings län | I828 |
14 | ![]() | 6 Sep 1756 | Skirö, Jönköpings län | I874 |
15 | ![]() | 1 Mar 1806 | Skirö, Jönköpings län | I681 |
Döpt
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Döpt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 9 Nov 1828 | Skirö, Jönköpings län | I97 |
2 | ![]() | 27 Aug 1809 | Skirö, Jönköpings län | I94 |
Död
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 17 Nov 1871 | Skirö, Jönköpings län | I246 |
2 | ![]() | 30 Nov 1870 | Skirö, Jönköpings län | I244 |
3 | ![]() | 29 Apr 1906 | Skirö, Jönköpings län | I97 |
4 | ![]() | 1 Aug 1923 | Skirö, Jönköpings län | I707 |
5 | ![]() | 11 Apr 1922 | Skirö, Jönköpings län | I99 |
6 | ![]() | 4 Maj 1796 | Skirö, Jönköpings län | I878 |
7 | ![]() | 1 Dec 1824 | Skirö, Jönköpings län | I615 |
8 | ![]() | 3 Apr 1854 | Skirö, Jönköpings län | I238 |
9 | ![]() | 9 Jul 1808 | Skirö, Jönköpings län | I368 |
10 | ![]() | 31 Maj 1816 | Skirö, Jönköpings län | I370 |
11 | ![]() | 11 Jan 1804 | Skirö, Jönköpings län | I372 |
12 | ![]() | 3 Jan 1874 | Skirö, Jönköpings län | I236 |
13 | ![]() | 12 Maj 1811 | Skirö, Jönköpings län | I874 |
14 | ![]() | 5 Maj 1915 | Skirö, Jönköpings län | I841 |
Begravd
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravd ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 11 Maj 1906 | Skirö, Jönköpings län | I97 |
2 | ![]() | 23 Apr 1922 | Skirö, Jönköpings län | I99 |
Bosatt
Träffar 1 till 39 av 39
Efternamn, förnamn ![]() |
Bosatt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1886 | Skirö, Jönköpings län | I473 |
2 | ![]() | 1813 | Skirö, Jönköpings län | I540 |
3 | ![]() | 1809 | Skirö, Jönköpings län | I862 |
4 | ![]() | 1807 | Skirö, Jönköpings län | I246 |
5 | ![]() | 1841 | Skirö, Jönköpings län | I246 |
6 | ![]() | 1848 | Skirö, Jönköpings län | I246 |
7 | ![]() | 24 Jan 1790 | Skirö, Jönköpings län | I865 |
8 | ![]() | 1810 | Skirö, Jönköpings län | I865 |
9 | ![]() | 1 Maj 1866 | Skirö, Jönköpings län | I710 |
10 | ![]() | 1889 | Skirö, Jönköpings län | I694 |
11 | ![]() | 1827 | Skirö, Jönköpings län | I244 |
12 | ![]() | 1841 | Skirö, Jönköpings län | I244 |
13 | ![]() | 1848 | Skirö, Jönköpings län | I244 |
14 | ![]() | 1838 | Skirö, Jönköpings län | I833 |
15 | ![]() | 6 Nov 1828 | Skirö, Jönköpings län | I97 |
16 | ![]() | 1813 | Skirö, Jönköpings län | I686 |
17 | ![]() | 1 Maj 1866 | Skirö, Jönköpings län | I707 |
18 | ![]() | 1899 | Skirö, Jönköpings län | I707 |
19 | ![]() | 15 Nov 1865 | Skirö, Jönköpings län | I845 |
20 | ![]() | 14 Feb 1837 | Skirö, Jönköpings län | I99 |
21 | ![]() | 1848 | Skirö, Jönköpings län | I99 |
22 | ![]() | 1823 | Skirö, Jönköpings län | I538 |
23 | ![]() | 1842 | Skirö, Jönköpings län | I608 |
24 | ![]() | 1846 | Skirö, Jönköpings län | I608 |
25 | ![]() | 10 Mar 1840 | Skirö, Jönköpings län | I706 |
26 | ![]() | 1807 | Skirö, Jönköpings län | I615 |
27 | ![]() | 12 Sep 1789 | Skirö, Jönköpings län | I238 |
28 | ![]() | 14 Mar 1783 | Skirö, Jönköpings län | I365 |
29 | ![]() | 1838 | Skirö, Jönköpings län | I836 |
30 | ![]() | 1839 | Skirö, Jönköpings län | I836 |
31 | ![]() | 1852 | Skirö, Jönköpings län | I611 |
32 | ![]() | 25 Aug 1809 | Skirö, Jönköpings län | I94 |
33 | ![]() | 1812 | Skirö, Jönköpings län | I236 |
34 | ![]() | 15 Nov 1865 | Skirö, Jönköpings län | I842 |
35 | ![]() | 1 Jun 1891 | Skirö, Jönköpings län | I480 |
36 | ![]() | 1889 | Skirö, Jönköpings län | I691 |
37 | ![]() | 19 Maj 1791 | Skirö, Jönköpings län | I828 |
38 | ![]() | 6 Sep 1756 | Skirö, Jönköpings län | I874 |
39 | ![]() | 1813 | Skirö, Jönköpings län | I683 |
Gift
Träffar 1 till 7 av 7
Familj ![]() |
Gift ![]() |
Familjens ID | ||
1 | Hallberg / Johannisdotter | 11 Nov 1810 | Skirö, Jönköpings län | F240 |
2 | Johansson / Jonsdotter | 18 Jul 1851 | Skirö, Jönköpings län | F35 |
3 | Johansson / Petersdotter | 4 Jan 1840 | Skirö, Jönköpings län | F232 |
4 | Jonsson / Svensdotter | 12 Jan 1802 | Skirö, Jönköpings län | F249 |
5 | Lindström / Anetta | 26 Jul 1891 | Skirö, Jönköpings län | F137 |
6 | Petersson / Nilsdotter | 27 Feb 1812 | Skirö, Jönköpings län | F76 |
7 | Svensson / Svensdotter | 29 Dec 1900 | Skirö, Jönköpings län | F4 |