Stenberga, Jönköpings län

Födelse
Träffar 1 till 16 av 16
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 3 Sep 1790 | Stenberga, Jönköpings län | I849 |
2 | ![]() | 5 Nov 1867 | Stenberga, Jönköpings län | I503 |
3 | ![]() | 1756 | Stenberga, Jönköpings län | I581 |
4 | ![]() | 8 Apr 1752 | Stenberga, Jönköpings län | I929 |
5 | ![]() | 2 Jul 1843 | Stenberga, Jönköpings län | I707 |
6 | ![]() | 22 Apr 1789 | Stenberga, Jönköpings län | I846 |
7 | ![]() | 14 Aug 1818 | Stenberga, Jönköpings län | I845 |
8 | ![]() | 1779 | Stenberga, Jönköpings län | I853 |
9 | ![]() | 17 Okt 1863 | Stenberga, Jönköpings län | I474 |
10 | ![]() | 23 Sep 1830 | Stenberga, Jönköpings län | I513 |
11 | ![]() | 4 Aug 1762 | Stenberga, Jönköpings län | I676 |
12 | ![]() | 25 Feb 1773 | Stenberga, Jönköpings län | I900 |
13 | ![]() | 24 Apr 1818 | Stenberga, Jönköpings län | I842 |
14 | ![]() | 30 Jun 1839 | Stenberga, Jönköpings län | I703 |
15 | ![]() | 31 Jul 1864 | Stenberga, Jönköpings län | I691 |
16 | ![]() | 19 Dec 1800 | Stenberga, Jönköpings län | I832 |
Död
Träffar 1 till 22 av 22
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 12 Apr 1851 | Stenberga, Jönköpings län | I903 |
2 | ![]() | 13 Maj 1876 | Stenberga, Jönköpings län | I849 |
3 | ![]() | 11 Aug 1841 | Stenberga, Jönköpings län | I540 |
4 | ![]() | 29 Apr 1832 | Stenberga, Jönköpings län | I882 |
5 | ![]() | 29 Dec 1841 | Stenberga, Jönköpings län | I606 |
6 | ![]() | 2 Okt 1954 | Stenberga, Jönköpings län | I694 |
7 | ![]() | 14 Okt 1905 | Stenberga, Jönköpings län | I833 |
8 | ![]() | 17 Mar 1872 | Stenberga, Jönköpings län | I846 |
9 | ![]() | 21 Okt 1904 | Stenberga, Jönköpings län | I845 |
10 | ![]() | 2 Aug 1871 | Stenberga, Jönköpings län | I853 |
11 | ![]() | 24 Mar 1799 | Stenberga, Jönköpings län | I603 |
12 | ![]() | 2 Dec 1881 | Stenberga, Jönköpings län | I538 |
13 | ![]() | 21 Jun 1911 | Stenberga, Jönköpings län | I608 |
14 | ![]() | 27 Mar 1883 | Stenberga, Jönköpings län | I706 |
15 | ![]() | 21 Apr 1868 | Stenberga, Jönköpings län | I850 |
16 | ![]() | 5 Maj 1831 | Stenberga, Jönköpings län | I900 |
17 | ![]() | 2 Feb 1869 | Stenberga, Jönköpings län | I836 |
18 | ![]() | 14 Mar 1902 | Stenberga, Jönköpings län | I611 |
19 | ![]() | 9 Dec 1902 | Stenberga, Jönköpings län | I842 |
20 | ![]() | 10 Jan 1864 | Stenberga, Jönköpings län | I828 |
21 | ![]() | 21 Mar 1869 | Stenberga, Jönköpings län | I832 |
22 | ![]() | 1 Okt 1861 | Stenberga, Jönköpings län | I681 |
Bosatt
Träffar 1 till 50 av 104
Efternamn, förnamn ![]() |
Bosatt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | ca 1795 | Stenberga, Jönköpings län | I903 |
2 | ![]() | 3 Sep 1790 | Stenberga, Jönköpings län | I849 |
3 | ![]() | 1816 | Stenberga, Jönköpings län | I849 |
4 | ![]() | 6 Jul 1877 | Stenberga, Jönköpings län | I503 |
5 | ![]() | 1854 | Stenberga, Jönköpings län | I511 |
6 | ![]() | 16 Apr 1877 | Stenberga, Jönköpings län | I511 |
7 | ![]() | 1818 | Stenberga, Jönköpings län | I540 |
8 | ![]() | 1827 | Stenberga, Jönköpings län | I540 |
9 | ![]() | 1833 | Stenberga, Jönköpings län | I540 |
10 | ![]() | 1833 | Stenberga, Jönköpings län | I540 |
11 | ![]() | 1837 | Stenberga, Jönköpings län | I540 |
12 | ![]() | 1837 | Stenberga, Jönköpings län | I540 |
13 | ![]() | ca 1797 | Stenberga, Jönköpings län | I606 |
14 | ![]() | 20 Nov 1865 | Stenberga, Jönköpings län | I710 |
15 | ![]() | 28 Mar 1892 | Stenberga, Jönköpings län | I694 |
16 | ![]() | 19 Nov 1932 | Stenberga, Jönköpings län | I694 |
17 | ![]() | 1831 | Stenberga, Jönköpings län | I833 |
18 | ![]() | 1832 | Stenberga, Jönköpings län | I833 |
19 | ![]() | 1836 | Stenberga, Jönköpings län | I833 |
20 | ![]() | 1837 | Stenberga, Jönköpings län | I833 |
21 | ![]() | 1840 | Stenberga, Jönköpings län | I833 |
22 | ![]() | 1844 | Stenberga, Jönköpings län | I833 |
23 | ![]() | 5 Nov 1808 | Stenberga, Jönköpings län | I673 |
24 | ![]() | 2 Jul 1843 | Stenberga, Jönköpings län | I707 |
25 | ![]() | 1849 | Stenberga, Jönköpings län | I707 |
26 | ![]() | 1850 | Stenberga, Jönköpings län | I707 |
27 | ![]() | 1862 | Stenberga, Jönköpings län | I707 |
28 | ![]() | 14 Nov 1862 | Stenberga, Jönköpings län | I707 |
29 | ![]() | 1864 | Stenberga, Jönköpings län | I707 |
30 | ![]() | 22 Apr 1789 | Stenberga, Jönköpings län | I846 |
31 | ![]() | ca 1797 | Stenberga, Jönköpings län | I846 |
32 | ![]() | 1816 | Stenberga, Jönköpings län | I846 |
33 | ![]() | 14 Aug 1818 | Stenberga, Jönköpings län | I845 |
34 | ![]() | 1839 | Stenberga, Jönköpings län | I845 |
35 | ![]() | 1849 | Stenberga, Jönköpings län | I845 |
36 | ![]() | 1850 | Stenberga, Jönköpings län | I845 |
37 | ![]() | 1868 | Stenberga, Jönköpings län | I845 |
38 | ![]() | 1818 | Stenberga, Jönköpings län | I853 |
39 | ![]() | 1797 | Stenberga, Jönköpings län | I603 |
40 | ![]() | 1827 | Stenberga, Jönköpings län | I538 |
41 | ![]() | 1833 | Stenberga, Jönköpings län | I538 |
42 | ![]() | 1837 | Stenberga, Jönköpings län | I538 |
43 | ![]() | 1844 | Stenberga, Jönköpings län | I538 |
44 | ![]() | 1845 | Stenberga, Jönköpings län | I538 |
45 | ![]() | 1847 | Stenberga, Jönköpings län | I608 |
46 | ![]() | 1852 | Stenberga, Jönköpings län | I608 |
47 | ![]() | 1858 | Stenberga, Jönköpings län | I608 |
48 | ![]() | 20 Okt 1879 | Stenberga, Jönköpings län | I608 |
49 | ![]() | 17 Okt 1863 | Stenberga, Jönköpings län | I474 |
50 | ![]() | 16 Okt 1840 | Stenberga, Jönköpings län | I706 |
Gift
Träffar 1 till 8 av 8
Familj ![]() |
Gift ![]() |
Familjens ID | ||
1 | Ekengren / Köhler | F13 | ||
2 | Jonasson / Andersdotter | 25 Mar 1817 | Stenberga, Jönköpings län | F236 |
3 | Jonsson Hallberg Lindström / Petersdotter | 31 Dec 1854 | Stenberga, Jönköpings län | F174 |
4 | Petersson / Jonsdotter | 27 Nov 1839 | Stenberga, Jönköpings län | F235 |
5 | Pettersson / Samuelsdotter | 30 Okt 1825 | Stenberga, Jönköpings län | F251 |
6 | Prim / Erlick | 28 Nov 1829 | Stenberga, Jönköpings län | F244 |
7 | Prim / Magnidotter | 27 Aug 1864 | Stenberga, Jönköpings län | F198 |
8 | Prim / Samuelsdotter | 28 Apr 1837 | Stenberga, Jönköpings län | F231 |