Vena, Kalmar län

Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 12 Sep 1727 | Vena, Kalmar län | I768 |
2 | ![]() | 29 Jan 1826 | Vena, Kalmar län | I195 |
3 | ![]() | 1723 | Vena, Kalmar län | I776 |
Döpt
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Döpt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 5 Feb 1826 | Vena, Kalmar län | I195 |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 19 Nov 1844 | Vena, Kalmar län | I585 |
2 | ![]() | 22 Feb 1835 | Vena, Kalmar län | I198 |
3 | ![]() | Apr 1842 | Vena, Kalmar län | I785 |
4 | ![]() | 2 Apr 1827 | Vena, Kalmar län | I593 |
Bosatt
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Bosatt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1817 | Vena, Kalmar län | I585 |
2 | ![]() | 1829 | Vena, Kalmar län | I585 |
3 | ![]() | 1843 | Vena, Kalmar län | I585 |
4 | ![]() | 29 Jan 1826 | Vena, Kalmar län | I195 |
Gift
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Gift ![]() |
Familjens ID | ||
1 | Gustafsson / Pehrsdotter | 18 Okt 1829 | Vena, Kalmar län | F218 |