Cecilia Ekengren
| 1. | Stina Johansdotter föddes den 22 Dec 1797 i Göteryd, Kronobergs län; dog den 16 Maj 1869 i Göteryd, Kronobergs län. Stina gift Daniel Johansson den 9 Aug 1818 i Göteryd, Kronobergs län. Daniel föddes den 26 Dec 1797 i Göteryd, Kronobergs län; dog den 10 Mar 1870 i Göteryd, Kronobergs län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 2. | Cissa* Danielsdotter |
| 3. | Johannes* Danielsson |
| 4. | Johanna* Danielsdotter |
| 5. | Johan* Danielsson Familj/Make/Maka: Christina Månsdotter. Christina (dotter till Måns Persson och Johanna Olsdotter) föddes den 4 Dec 1856 i Perstorp, Kristianstads län; döptes den 7 Jan 1857 i Perstorp, Kristianstads län; dog den 13 Maj 1932 i Brunnby, Malmöhus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Johan* gift Annette* Gudmundsdotter den 27 Dec 1867 i Brunnby, Malmöhus län. Annette* föddes den 12 Aug 1845 i Brunnby, Malmöhus län; dog den 10 Feb 1881 i Brunnby, Malmöhus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 6. | Elias* Danielsson |
| 7. | Hjalmar* gift Inez* Maria Nefalga Backe den 11 Okt 1913 i Brunnby, Malmöhus län. Inez* (dotter till Nils Peter Olsson Backe och Matilda Svahn Hansson) föddes den 29 Maj 1891 i Lerhamn, Brunnby, Malmöhus län; döptes den 14 Jun 1891 i Lerhamn, Brunnby, Malmöhus län; dog den 13 Jun 1978 i Brunnby, Malmöhus län; begravdes den 24 Jul 1978 i Brunnby, Malmöhus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 8. | Janne* Danielsson Janne* gift Algy Konstantin Nilsson den 23 Jun 1898. Algy föddes den 13 Jan 1873 i Väsby, Malmöhus län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 9. | Martin Johansson Danielsson |
| 10. |
| 11. | Johanna Johansdotter Danielsson |
| 12. | Karolina* Danielsson |
| 13. | Gustaf Johansson Danielsson |
| 14. | Helny* gift John Åke Svensson den 27 Maj 1939 i Brunnby, Malmöhus län. John (son till Carl Emil Svensson och Emma Karolina Svensdotter) föddes den 4 Feb 1914 i Virserum, Kalmar län; döptes den 29 Mar 1914 i Virserum, Kalmar län; dog den 12 Nov 1985 i Österlånggatan 3, Virserum, Kalmar län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 15. | Nils Ture Gösta Danielsson |
| 16. | Asta* Margit Sylvia Danielsson Asta* gift Folke Gustav Sigfrid Lind den 30 Nov 1946 i Brunnby, Malmöhus län. Folke (son till Gustaf Edvard Lind och Anna Lovisa Gustafsson) föddes den 19 Sep 1910 i Oskarshamn, Kalmar län; döptes den 28 Okt 1910 i Oskarshamn, Kalmar län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 17. | Ella-Brit* Gunhild Danielsson |
| 18. | Nils Johan David, Danielsson |
| 19. | Jan Erik Holger, Danielsson |
| 20. | Lotten Konstantia, Danielsson |
| 21. | Dan Börje Wallentin, Danielsson |
| 22. | Johan Tryggve, Danielsson |
| 23. | Ava Gunborg Danielsson |
| 24. | Iréne Margita Helén Svensson Iréne gift Sven* Axel Rolf Köhler [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 25. | Britt Annelie Svensson Familj/Make/Maka: Kenneth Johansson. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 26. | Ingrid Christina Svensson Familj/Make/Maka: Hans Olov Petersson. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 27. | Eva Helny Agneta Svensson Familj/Make/Maka: Johnny Loftby. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 28. | Carl-Gustav Hjalmar Lind Familj/Make/Maka: Ulla Margareta. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 29. | Iréne Katarina Köhler Iréne gift Lennart* Floberg [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 30. | Anna Cecilia* "Cicci" Köhler Anna gift Karl Adam Andreas* Ekengren [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 31. | Magnus Johansson |
| 32. | Nicklas Johansson |
| 33. | Sara Petersson Familj/Make/Maka: Mika Punkki. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 34. | Hanna Petersson Hanna gift Johan Kindén [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 35. | Frida Petersson Frida gift Patrik Kagevir [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 36. | Andreas Loftby |
| 37. | Daniel Loftby |
| 38. | Tobias Loftby |
| 39. | Filip* Floberg |
| 40. | Felix* Floberg |
| 41. | Karl Oliver* Ekengren |
| 42. | Adam Alexander* Ekengren |
| 43. | Anna Nicoline* Ekengren Familj/Make/Maka: Esref Erman. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 44. | Samira Cecilia Erman |
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.