Cecilia Ekengren
| 1. | Bondesdotter, Annika* Annika* gift Johansson, Nils den Ja, datum okänt. Nils föddes 1748. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 2. | Nilsson, Peter Peter gift Jonsdotter, Elisabeth den 7 Apr 1801 i Ökna, Jönköpings län. Elisabeth (dotter till Danielsson, Jonas* och Jonsdotter, Stina) föddes den 4 Aug 1778 i Ökna, Jönköpings län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 3. | Petersson, Johan Fredrik |
| 4. | Petersdotter, Anna Christina |
| 5. | Petersson, Johan Fredrik Johan gift Jonsdotter, Anna Katarina den 23 Jun 1834. Anna (dotter till Larsson, Johannes och Magnidotter, Christina) föddes den 27 Mar 1811 i Virserum, Kalmar län; döptes den 31 Mar 1811 i Virserum, Kalmar län; dog den 29 Maj 1883 i Virserum, Kalmar län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 6. | Petersson, Jonas Peter |
| 7. | Petersdotter, Anna Stina |
| 8. | Johansdotter, Stina Noréa |
| 9. | Johansdotter, Gustava Fredrica |
| 10. | Johansdotter, Anna Lisa |
| 11. | Johansdotter, Matilda Karolina Matilda gift Nilsson, Sven August den 18 Apr 1868 i Virserum, Kalmar län. Sven (son till Petersson, Nils och Magnidotter, Anna Lisa) föddes den 13 Mar 1843 i Åseda, Kronobergs län; dog den 25 Mar 1933 i Virserum, Kalmar län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 12. | Johansdotter, Lovisa |
| 13. | Johansson, Johan Gustaf |
| 14. | Johansdotter, Ida Sofia |
| 15. | Carl gift Svensdotter, Emma Karolina den 29 Dec 1900 i Skirö, Jönköpings län. Emma (dotter till Johansson, Sven Magnus och Jonsdotter, Johanna Maria) föddes den 31 Jan 1874 i Götsboda, Skirö, Jönköpings län; döptes den 13 Mar 1874 i Götsboda, Skirö, Jönköpings län; dog den 21 Apr 1947 i Virserum, Kalmar län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 16. | Svensdotter, Amanda Kristina |
| 17. | Svensson, Johan Algot |
| 18. | Svensson, Klas Viktor |
| 19. | Svensdotter, Anna Karolina Josefina |
| 20. | Svensdotter, Matilda Sofia |
| 21. | Svensson, Gustaf Alfred |
| 22. | Svensson, Janne August Viktor |
| 23. | Hanna* gift Öhrström, Gösta Bernhard den 21 Maj 1922. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 24. | Familj/Make/Maka: Swanson, Elsa* Augusta. Elsa* föddes den 23 Mar 1909 i Rockford, Illinois; dog den 23 Maj 1980 i Pecatonica, Illinois. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 25. | Gerda* gift Fransson, Albert Frans Valdemar den Ja, datum okänt. Albert föddes den 13 Aug 1905 i Nottebäck, Kronobergs län. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 26. |
| 27. | Greta* gift Adolfsson, Gustav Arvid* Maurits den 22 Dec 1940. Gustav (son till Magnusson, Gustaf Adolf och Johansdotter, Emma Lovisa) föddes den 11 Apr 1900 i Korsberga, Jönköpings län; dog den 23 Sep 1991 i Virserum, Kalmar län. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 28. | Josef* gift Israelsson, Karin Maria den Ja, datum okänt. Karin föddes den 13 Apr 1910 i Virserum, Kalmar län; dog den 21 Maj 1994 i Virserum, Kalmar län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 29. | John gift Danielsson, Helny* Ingrid Constance den 27 Maj 1939 i Brunnby, Malmöhus län. Helny* (dotter till Danielsson, Hjalmar* Christian och Backe, Inez* Maria Nefalga) föddes den 25 Nov 1913 i Lerhamn, Brunnby, Malmöhus län; döptes den 29 Dec 1914 i Lerhamn, Brunnby, Malmöhus län; dog den 9 Okt 1998 i Virserum, Kalmar län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 30. | Swanson, Leland* Sigfrid |
| 31. | Familj/Make/Maka: Sherman, Tina* Rae. Tina* föddes den 3 Jan 1943; dog den 5 Jan 2018 i Redding, California, USA. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 32. | Swanson, Dennis* Ralph |
| 33. | Swanson, Loren* Charles Familj/Make/Maka: Swanson, Judith. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 34. | Familj/Make/Maka: Swanson, Connie. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 35. | Josefsson, Per Olof Per gift Berggren, Eva Marianne [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Per gift Nilsson, Ingrid Margareta [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 36. | Josefsson, Karin Britt-Mari* Karin gift Alm, Karl Jörgen* [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 37. | Svensson, Iréne* Margita Helén Iréne* gift Köhler, Sven* Axel Rolf [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 38. | Svensson, Britt Annelie* Familj/Make/Maka: Johansson, Kenneth. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 39. | Svensson, Ingrid* Christina Familj/Make/Maka: Petersson, Hans Olov. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 40. | Svensson, Eva* Helny Agneta Familj/Make/Maka: Loftby, Johnny. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 41. | Swanson, Karl |
| 42. | Swanson, Kurt* Sherman Kurt* gift Winton, Raquel* Melanie [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 43. | Swanson, Matthew Loren |
| 44. | Swanson, Carin A |
| 45. | Swanson, Christina M |
| 46. | Swanson, Jon |
| 47. | Swanson, Katrina |
| 48. | Josefsson, Hanna Hanna gift Andrée* [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 49. | Josefsson, Carolina Familj/Make/Maka: Hilber, Victor*. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 50. | Josefsson, Charlotta Charlotta gift Berggren, Andreas* [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 51. | Josefsson, Helena Helena gift Martin [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 52. | Josefsson, Sofia Sofia gift Johansson, Magnus [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 53. | Alm, Camilla* Marie |
| 54. | Alm, Karl Josef Rickard* |
| 55. | Alm, Karl Robert |
| 56. | Jörgen, Karl Håkan Alm |
| 57. | Köhler, Iréne Katarina* Iréne gift Floberg, Lennart* [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 58. | Köhler, Anna Cecilia* Anna gift Ekengren, Karl Adam Andreas* [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 59. | Johansson, Magnus |
| 60. | Johansson, Nicklas |
| 61. | Petersson, Sara Familj/Make/Maka: Punkki, Mika. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 62. | Petersson, Hanna Hanna gift Kindén, Johan [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 63. | Petersson, Frida Frida gift Kagevir, Patrik [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 64. | Loftby, Andreas |
| 65. | Loftby, Daniel |
| 66. | Loftby, Tobias |
| 67. | Swanson, Ava* Rose |
| 68. | Josefsson, Nora |
| 69. | Berggren, Per* |
| 70. | Berggren, Ella* |
| 71. | Josefsson, Didrik |
| 72. | Josefsson, Cornelis |
| 73. | Johansson, Viggo |
| 74. | Josefsson, Love |
| 75. | Floberg, Filip* |
| 76. | Floberg, Felix* |
| 77. | Ekengren, Karl Oliver* |
| 78. | Ekengren, Adam Alexander* |
| 79. | Ekengren, Anna Nicoline* Familj/Make/Maka: Erman, Esref. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 80. | Erman, Samira* Cecilia |
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.