Cecilia Ekengren
| 1. | Larsson, Carl föddes 1712. Carl gift Hansdotter, Catharina* den Ja, datum okänt. Catharina* föddes 1713; dog cirka 1760. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 2. | Carlsdotter, Maria* Maria* gift Nilsson, Nils den Ja, datum okänt. Nils (son till Månsson, Nils och Månsdotter, Maria) föddes 1750 i Åseda, Kronobergs län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 3. | Nilsson, Magnus Magnus gift Eliasdotter, Maria* den Ja, datum okänt. Maria* (dotter till Danielsson, Elias* och Persdotter, Christina) föddes den 3 Jun 1776 i Åseda, Kronobergs län; dog den 18 Aug 1874 i Åseda, Kronobergs län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 4. | Magnidotter, Anna Lisa Anna gift Petersson, Nils den 10 Sep 1832 i Åseda, Kronobergs län. Nils (son till Persson, Peter och Svensdotter, Sara) föddes den 1 Nov 1813 i Åseda, Kronobergs län; döptes den 7 Nov 1813 i Åseda, Kronobergs län; dog den 23 Apr 1891 i Åseda, Kronobergs län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 5. | Nilsson, Peter Magnus |
| 6. | Nilsson, Carl Peter |
| 7. | Nilsson, Sara Stina |
| 8. | Nilsson, Johan |
| 9. | Sven gift Johansdotter, Matilda Karolina den 18 Apr 1868 i Virserum, Kalmar län. Matilda (dotter till Petersson, Johan Fredrik och Jonsdotter, Anna Katarina) föddes den 18 Maj 1843 i Virserum, Kalmar län; dog den 9 Mar 1913 i Virserum, Kalmar län; begravdes den 23 Mar 1913 i Virserum, Kalmar län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 10. | Nilsson, Erland |
| 11. | Nilsson, Gustaf |
| 12. | Carl gift Svensdotter, Emma Karolina den 29 Dec 1900 i Skirö, Jönköpings län. Emma (dotter till Johansson, Sven Magnus och Jonsdotter, Johanna Maria) föddes den 31 Jan 1874 i Götsboda, Skirö, Jönköpings län; döptes den 13 Mar 1874 i Götsboda, Skirö, Jönköpings län; dog den 21 Apr 1947 i Virserum, Kalmar län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 13. | Svensdotter, Amanda Kristina |
| 14. | Svensson, Johan Algot |
| 15. | Svensson, Klas Viktor |
| 16. | Svensdotter, Anna Karolina Josefina |
| 17. | Svensdotter, Matilda Sofia |
| 18. | Svensson, Gustaf Alfred |
| 19. | Svensson, Janne August Viktor |
| 20. | Hanna* gift Öhrström, Gösta Bernhard den 21 Maj 1922. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 21. | Familj/Make/Maka: Swanson, Elsa* Augusta. Elsa* föddes den 23 Mar 1909 i Rockford, Illinois; dog den 23 Maj 1980 i Pecatonica, Illinois. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 22. | Gerda* gift Fransson, Albert Frans Valdemar den Ja, datum okänt. Albert föddes den 13 Aug 1905 i Nottebäck, Kronobergs län. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 23. |
| 24. | Greta* gift Adolfsson, Gustav Arvid* Maurits den 22 Dec 1940. Gustav (son till Magnusson, Gustaf Adolf och Johansdotter, Emma Lovisa) föddes den 11 Apr 1900 i Korsberga, Jönköpings län; dog den 23 Sep 1991 i Virserum, Kalmar län. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 25. | Josef* gift Israelsson, Karin Maria den Ja, datum okänt. Karin föddes den 13 Apr 1910 i Virserum, Kalmar län; dog den 21 Maj 1994 i Virserum, Kalmar län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 26. | John gift Danielsson, Helny* Ingrid Constance den 27 Maj 1939 i Brunnby, Malmöhus län. Helny* (dotter till Danielsson, Hjalmar* Christian och Backe, Inez* Maria Nefalga) föddes den 25 Nov 1913 i Lerhamn, Brunnby, Malmöhus län; döptes den 29 Dec 1914 i Lerhamn, Brunnby, Malmöhus län; dog den 9 Okt 1998 i Virserum, Kalmar län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 27. | Swanson, Leland* Sigfrid |
| 28. | Familj/Make/Maka: Sherman, Tina* Rae. Tina* föddes den 3 Jan 1943; dog den 5 Jan 2018 i Redding, California, USA. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 29. | Swanson, Dennis* Ralph |
| 30. | Swanson, Loren* Charles Familj/Make/Maka: Swanson, Judith. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 31. | Familj/Make/Maka: Swanson, Connie. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 32. | Josefsson, Per Olof Per gift Berggren, Eva Marianne [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Per gift Nilsson, Ingrid Margareta [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 33. | Josefsson, Karin Britt-Mari* Karin gift Alm, Karl Jörgen* [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 34. | Svensson, Iréne* Margita Helén Iréne* gift Köhler, Sven* Axel Rolf [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 35. | Svensson, Britt Annelie* Familj/Make/Maka: Johansson, Kenneth. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 36. | Svensson, Ingrid* Christina Familj/Make/Maka: Petersson, Hans Olov. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 37. | Svensson, Eva* Helny Agneta Familj/Make/Maka: Loftby, Johnny. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 38. | Swanson, Karl |
| 39. | Swanson, Kurt* Sherman Kurt* gift Winton, Raquel* Melanie [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 40. | Swanson, Matthew Loren |
| 41. | Swanson, Carin A |
| 42. | Swanson, Christina M |
| 43. | Swanson, Jon |
| 44. | Swanson, Katrina |
| 45. | Josefsson, Hanna Hanna gift Andrée* [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 46. | Josefsson, Carolina Familj/Make/Maka: Hilber, Victor*. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 47. | Josefsson, Charlotta Charlotta gift Berggren, Andreas* [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 48. | Josefsson, Helena Helena gift Martin [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 49. | Josefsson, Sofia Sofia gift Johansson, Magnus [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 50. | Alm, Camilla* Marie |
| 51. | Alm, Karl Josef Rickard* |
| 52. | Alm, Karl Robert |
| 53. | Jörgen, Karl Håkan Alm |
| 54. | Köhler, Iréne Katarina* Iréne gift Floberg, Lennart* [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 55. | Köhler, Anna Cecilia* Anna gift Ekengren, Karl Adam Andreas* [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 56. | Johansson, Magnus |
| 57. | Johansson, Nicklas |
| 58. | Petersson, Sara Familj/Make/Maka: Punkki, Mika. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 59. | Petersson, Hanna Hanna gift Kindén, Johan [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 60. | Petersson, Frida Frida gift Kagevir, Patrik [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 61. | Loftby, Andreas |
| 62. | Loftby, Daniel |
| 63. | Loftby, Tobias |
| 64. | Swanson, Ava* Rose |
| 65. | Josefsson, Nora |
| 66. | Berggren, Per* |
| 67. | Berggren, Ella* |
| 68. | Josefsson, Didrik |
| 69. | Josefsson, Cornelis |
| 70. | Johansson, Viggo |
| 71. | Josefsson, Love |
| 72. | Floberg, Filip* |
| 73. | Floberg, Felix* |
| 74. | Ekengren, Karl Oliver* |
| 75. | Ekengren, Adam Alexander* |
| 76. | Ekengren, Anna Nicoline* Familj/Make/Maka: Erman, Esref. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 77. | Erman, Samira* Cecilia |
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.