Cecilia Ekengren
| Namn | Ebba Eva Augusta Andersson | |
| Födelse | 24 Dec 1894 | Virserum, Kalmar län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Bosatt | 24 Dec 1894 | Virserum, Kalmar län [2, 3, 4] |
|
||
| Bosatt | 8 Dec 1911 | Stockholm, Stockholms län [4, 5, 6] |
|
||
| Bosatt | 24 Dec 1912 | Stockholm, Stockholms län [6, 7, 8] |
|
||
| Bosatt | 6 Nov 1914 | Virserum, Kalmar län [4] |
|
||
| Bosatt | 1916 | Virserum, Kalmar län [9, 10, 11, 12, 13, 14] |
|
||
| Bosatt | 1 Apr 1946 | Virserum, Kalmar län [15, 16] |
|
||
| Bosatt | ca 1953 | Virserum, Kalmar län [17] |
|
||
| Bosatt | ca 1956 | Virserum, Kalmar län [17] |
|
||
| Död | 31 Dec 1961 | Virserum, Kalmar län [18] |
| Person-ID | I500 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 11 Jan 2022 | |
| Far | Karl Gustaf Andersson, f. 7 Jun 1862, Virserum, Kalmar län d. 26 Sep 1942, Virserum, Kalmar län (Ålder 80 år) | |
| Mor | Alida* Gustava Friman, f. 3 Aug 1859, Virserum, Kalmar län d. 1 Okt 1928, Virserum, Kalmar län (Ålder 69 år) | |
| Vigsel | 14 Nov 1892 | Virserum, Kalmar län [2] |
| Foton | Alidas stuga | |
| Karl Gustav Andersson jubilerar Karl Gustaf Andersson, med smeknamnet "Guldnäven", som jubilar i mitten, ev på 75-årsdagen. Från vänster Gilbert Ek, hans föräldrar Folke och Adéle, Britta Prim, Karl Gustaf Andersson, Birgit, Ebba och Bernhard Ek, Bernt Ek, Gitty, gift Karlberg, och hennes föräldrar Anna-Greta och Göte Gunnar. (Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte.) | ||
| Familjens ID | F146 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Bernhard* Augustinus Ek, f. 12 Jul 1891, Virserum, Kalmar län d. 16 Jan 1949, Virserum, Kalmar län (Ålder 57 år) | |||
| Vigsel | 8 Apr 1916 | Virserum, Kalmar län [19] |
||
|
||||
| Barn |
|
|||
| Foton | Karl Gustav Andersson jubilerar Karl Gustaf Andersson, med smeknamnet "Guldnäven", som jubilar i mitten, ev på 75-årsdagen. Från vänster Gilbert Ek, hans föräldrar Folke och Adéle, Britta Prim, Karl Gustaf Andersson, Birgit, Ebba och Bernhard Ek, Bernt Ek, Gitty, gift Karlberg, och hennes föräldrar Anna-Greta och Göte Gunnar. (Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte.) | |||
| Familjens ID | F143 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 17 Jan 2022 | |||
| Händelse-karta |
| Källor |
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.