Cecilia Ekengren
| Namn | Ivar Fredrik Napoleon Prim | |
| Födelse | 1 Jun 1891 | Skirö, Jönköpings län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Yrke | Järnsvarvare | |
| Bosatt | 1 Jun 1891 | Skirö, Jönköpings län [2] |
|
||
| Bosatt | 28 Mar 1892 | Stenberga, Jönköpings län [3, 4, 5, 6] |
|
||
| Bosatt | 11 Nov 1911 | Virserum, Kalmar län [7, 8] |
|
||
| Bosatt | 1915 | Virserum, Kalmar län [9] |
|
||
| Bosatt | 1929 | Virserum, Kalmar län [10, 11, 12] |
|
||
| Död | 11 Aug 1974 | Virserum, Kalmar län [13] |
| Person-ID | I480 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 6 Nov 2024 | |
| Far | Johan Fredrik Prim, f. 31 Jul 1864, Stenberga, Jönköpings län d. 22 Jul 1930, Eksjö, Jönköpings län (Ålder 65 år) | |
| Mor | Alida Kristina Johansdotter, f. 31 Jul 1869, Skirö, Jönköpings län d. 2 Okt 1954, Stenberga, Jönköpings län (Ålder 85 år) | |
| Vigsel | 26 Okt 1889 [3] | |
| Familjens ID | F195 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Anna Wilhelmina Ursila Lindström, f. 21 Okt 1894, Virserum, Kalmar län d. 23 Jan 1987, Virserum, Kalmar län (Ålder 92 år) | |||||
| Vigsel | 11 Jun 1915 | Virserum, Kalmar län [14] |
||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F138 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 12 Feb 2022 | |||||
| Händelse-karta |
| Källor |
|
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.