Cecilia Ekengren
| Namn | Josefsson, Karin Britt-Mari* | |
| Födelse | 25 Sep 1950 | Virserum, Kalmar län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Yrke | Damfrisörska [2] | |
| Bosatt | 25 Sep 1950 | Virserum, Kalmar län [1] |
|
||
| Bosatt | 1975 | Virserum, Kalmar län [2] |
|
||
| Bosatt | 1980 | Virserum, Kalmar län [3] |
|
||
| Död | 27 Feb 2016 | Virserum, Kalmar län |
| Orsak: Hjärntumör | ||
| Person-ID | I333 | Cecilias Genealogy |
| Senast ändrad | 15 Sep 2026 | |
| Far | Svensson, Josef* Verner, f. 10 Feb 1912, Virserum, Kalmar län d. 15 Maj 1971, Virserum, Kalmar län (Ålder 59 år) | |
| Mor | Israelsson, Karin Maria, f. 13 Apr 1910, Virserum, Kalmar län d. 21 Maj 1994, Virserum, Kalmar län (Ålder 84 år) | |
| Vigsel | Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F107 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Alm, Karl Jörgen* | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familjens ID | F120 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 5 Mar 2020 | |||||||||
| Händelse-karta |
| Källor |
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.