Källor |
- [S572] Väsby (M) B:4 (1846-1860) Bild 6 (AID: v110059.b6, NAD: SE/LLA/13468).
- [S573] Väsby (M) AI:8 (1839-1846) Bild 12 / sid 8 (AID: v110038.b12.s8, NAD: SE/LLA/13468).
- [S571] Brunnby (M) AI:6 (1845-1852) Bild 10 / sid 5 (AID: v109873.b10.s5, NAD: SE/LLA/13045).
- [S566] Brunnby (M) AI:7 (1851-1854) Bild 140 / sid 133 (AID: v109874.b140.s133, NAD: SE/LLA/13045).
- [S567] Brunnby (M) AI:6 (1845-1852) Bild 117 / sid 112 (AID: v109873.b117.s112, NAD: SE/LLA/13045).
- [S564] Brunnby (M) AI:8 (1854-1860) Bild 60 / sid 54 (AID: v109875.b60.s54, NAD: SE/LLA/13045).
- [S557] Brunnby (M) AI:9 (1860-1864) Bild 54 / sid 49 (AID: v109876.b54.s49, NAD: SE/LLA/13045).
- [S565] Brunnby (M) AI:10 (1865-1869) Bild 60 / sid 55 (AID: v109877.b60.s55, NAD: SE/LLA/13045).
- [S558] Brunnby (M) AI:12 (1873-1881) Bild 109 / sid 104 (AID: v109879.b109.s104, NAD: SE/LLA/13045).
- [S559] Brunnby (M) AI:14 (1881-1892) Bild 117 / sid 162 (AID: v109881.b117.s162, NAD: SE/LLA/13045).
- [S561] Brunnby (M) AI:16 (1892-1899) Bild 95 / sid 90 (AID: v109883.b95.s90, NAD: SE/LLA/13045).
- [S562] Brunnby (M) AII:1 (1899-1917) Bild 1440 / sid 132 (AID: v109885a.b1440.s132, NAD: SE/LLA/13045).
- [S563] Brunnby (M) FI:3 (1895-1914) Bild 52 / sid 48 (AID: v109913.b52.s48, NAD: SE/LLA/13045).
|