Källor |
- [S1626] Ökna (F) C:2 (1756-1820) Bild 54 / sid 101 (AID: v36757.b54.s101, NAD: SE/VALA/00477).
- [S1627] Ökna (F) AI:4 (1782-1786) Bild 100 / sid 183 (AID: v22912.b100.s183, NAD: SE/VALA/00477).
- [S1628] Ökna (F) AI:5 (1786-1790) Bild 161 / sid 309 (AID: v22913.b161.s309, NAD: SE/VALA/00477).
- [S1629] Ökna (F) AI:6 (1791-1801) Bild 101 / sid 92 (AID: v22914.b101.s92, NAD: SE/VALA/00477).
- [S1630] Ökna (F) AI:7 (1798-1806) Bild 100 / sid 91 (AID: v22915.b100.s91, NAD: SE/VALA/00477).
- [S1632] Nye (F) AI:5 (1806-1815) Bild 85 / sid 77 (AID: v21224.b85.s77, NAD: SE/VALA/00277).
- [S1631] Nye (F) AI:5 (1806-1815) Bild 74 / sid 66 (AID: v21224.b74.s66, NAD: SE/VALA/00277).
- [S1633] Järeda (H) AI:4 (1811-1815) Bild 107 / sid 97 (AID: v22520.b107.s97, NAD: SE/VALA/00165).
- [S1530] Stenberga (F) AI:6 (1817-1828) Bild 45 / sid 37 (AID: v21947.b45.s37, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1533] Stenberga (F) AI:7 (1827-1834) Bild 210 / sid 201 (AID: v21948.b210.s201, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1534] Stenberga (F) AI:8 (1835-1841) Bild 36 / sid 28 (AID: v21949.b36.s28, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1634] Stenberga (F) AI:9 (1842-1847) Bild 35 / sid 28 (AID: v21950.b35.s28, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1635] Stenberga (F) AI:10 (1848-1850) Bild 42 / sid 34 (AID: v21951.b42.s34, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1636] Stenberga (F) AI:11 (1851-1855) Bild 49 / sid 37 (AID: v21952.b49.s37, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1637] Stenberga (F) AI:12 (1856-1860) Bild 52 / sid 41 (AID: v21953.b52.s41, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1415] Stenberga (F) AI:13 (1861-1865) Bild 55 / sid 46 (AID: v21954.b55.s46, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1638] Stenberga (F) AI:14 (1866-1870) Bild 65 / sid 57 (AID: v21955.b65.s57, NAD: SE/VALA/00345).
- [S1639] Stenberga (F) C:5 (1861-1880) Bild 120 / sid 275 (AID: v36158.b120.s275, NAD: SE/VALA/00345).
|