Cecilia Ekengren
Träffar 1 till 16 av 16 för Efternamn lika med SWANSON OCH Träd lika med Cecilias Genealogy
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Swanson, Arne* Russel | I168 | f. 1 Jan 1950 | Pecatonica, Illinois |
| 2 | Swanson, Ava* Rose | I1027 | ||
| 3 | Swanson, Carin A | I175 | ||
| 4 | Swanson, Christina M | I176 | ||
| 5 | Swanson, Connie | I169 | ||
| 6 | Swanson, David* Karl | I285 | f. 15 Aug 1939 | Pecatonica, Illinois |
| 7 | Swanson, Dennis* Ralph | I183 | ||
| 8 | Swanson, Elsa* Augusta | I167 | f. 23 Mar 1909 | Rockford, Illinois |
| 9 | Swanson, Jon | I170 | ||
| 10 | Swanson, Judith | I173 | ||
| 11 | Swanson, Karl | I1024 | ||
| 12 | Swanson, Katrina | I171 | ||
| 13 | Swanson, Kurt* Sherman | I1025 | ||
| 14 | Swanson, Leland* Sigfrid | I284 | f. 23 Dec 1934 | Pecatonica, Illinois |
| 15 | Swanson, Loren* Charles | I172 | ||
| 16 | Swanson, Matthew Loren | I174 |
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.