Cecilia Ekengren
Träffar 1 till 12 av 12 för Förnamn börjar med CARL OCH Träd lika med Cecilias Genealogy
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johansson, Carl Ferdinand | I116 | f. 14 Feb 1859 | Högsby, Kalmar län |
| 2 | Larsson, Carl | I436 | f. 1712 | |
| 3 | Lind, Carl-Gustav Hjalmar | I463 | ||
| 4 | Lindström, Carl August | I474 | f. 17 Okt 1863 | Stenberga, Jönköpings län |
| 5 | Månsson, Carl Johan | I195 | f. 29 Jan 1826 | Vena, Kalmar län |
| 6 | Nilsson, Carl | I725 | f. 1733 | Näshult, Jönköpings län |
| 7 | Nilsson, Carl Peter | I354 | f. 16 Feb 1836 | Åseda, Kronobergs län |
| 8 | Persson, Carl | I405 | f. 1773 | Åseda, Kronobergs län |
| 9 | Sabelsköld, Carl Jönsson | I655 | ||
| 10 | Svensson, Carl Emil | I9 | f. 3 Sep 1869 | Holmskog Östergård/Överbyn, Virserum, Kalmar län |
| 11 | Tvetsell Skog, Carl Fredric | I523 | f. 25 Mar 1786 | Tveta, Kalmar län |
| 12 | Zachrisson, Carl | I683 | f. 19 Jul 1759 | Nye, Jönköpings län |
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.