Cecilia Ekengren
Träffar 1 till 11 av 11 för Efternamn lika med ANDERSSON OCH Träd lika med Cecilias Genealogy
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersson, Alexander* | I913 | f. 15 Sep 1744 | |
| 2 | Andersson, Anders Peter | I511 | f. 16 Dec 1825 | Virserum, Kalmar län |
| 3 | Andersson, Anders* | I535 | f. 12 Sep 1799 | Virserum, Kalmar län |
| 4 | Andersson, Ebba Eva Augusta | I500 | f. 24 Dec 1894 | Virserum, Kalmar län |
| 5 | Andersson, Johan* | I544 | f. 5 Feb 1799 | Virserum, Kalmar län |
| 6 | Andersson, Jonas* | I563 | f. 8 Dec 1750 | Ökna, Jönköpings län |
| 7 | Andersson, Karl Gustaf | I505 | f. 7 Jun 1862 | Virserum, Kalmar län |
| 8 | Andersson, Magnus* | I713 | f. 13 Jan 1779 | Näshult, Jönköpings län |
| 9 | Andersson, Peter* | I607 | ||
| 10 | Andersson, Sune* | I721 | ||
| 11 | Andersson, Vivika Gertrud Elisabet | I89 | f. 17 Mar 1912 | Ronneby, Blekinge län |
Jag strävar efter att dokumentera alla källor i detta familjeträd. Om du har något att tillägga, var vänlig kontakta mig.